Ecco i risultati delle amministrative 2012 svolte a Campobello di Licata.

Vince le elezioni il Candidato Gianni Picone con 3157 voti e il 52,55%,  appoggiato dalle liste MPA 793 voti e il 12,05%, Noi per Campobello 736 voti e il 11,19%, Libertà e Autonomia con 848 voti e il 12,89 % e il PD con 1230 voti e il 18,69 % (totali voti coalizione 3607 e il 54,82%).


I 2 Assessori designati del Sindaco Gianni Picone sono Calogero Lombardo e Vito Terrana.

Consiglieri Comunali Eletti:

Lista MpA

Intorre Angelo Gianluigi  con 173 voti di preferenza

Gammacurta Salvatore con 123 voti di preferenza

Gentile Gioachino con 97 voti di preferenza

Lista Noi per Campobello

Grova Calogero con 202 voti di preferenza

D’Angelo Arcangelo con 99 voti di preferenza

Lista Libertà e Autonomia

Vinci Giuseppe con 206 voti di preferenza

Accascio Santa Rita con 139 voti di preferenza

Ilardo Giovanni con 102 voti di preferenza

Lista PD

Sferrazza Giuseppe con 177 voti di preferenza

Tascarella Domenico con 121 voti di preferenza

Falsone Giovanni con 12o voti di preferenza

Carletto Francesco con 109 voti di preferenza

Lista Autonomisti forti e liberi

Terranova Francesco con 129 voti di preferenza

Lista UDC

Nigro Giovanni con 147 voti di preferenza

Lista Patto per il territorio

Lombardi Giuseppe con 258 voti di preferenza

Farruggio Amedeo con 145 voti di preferenza

Ragusa Gaetano con 88 voti di preferenza

Lista Campobello Libera

Incardona Francesco con 143 voti di preferenza

La Greca Angelo con 140 voti di preferenza

Lista PDL

Santamaria Luigi con 135 voti di preferenza

Giovanni G. PICONE
52,55% LISTE COLLEGATE
12,05% 11,19% 12,89% 18,69%
54,82%
MPA NOI X Campobello Liberta e Autonomia PD
287 64 69 101 120 354
322 70 100 90 100 360
248 59 64 80 90 293
239 44 80 60 121 305
218 61 44 51 92 248
265 62 55 64 109 290
367 90 84 110 136 420
259 81 43 52 119 295
340 72 55 103 120 350
314 110 66 54 131 361
298 80 76 83 92 331
3.157 793 736 848 1.230 3.607
Giovanni G. D’ANGELO
40,51% LISTE COLLEGATE
6,26% 8,21% 13,84% 10,02%
Autonomisti Forti e Liberi UDC Patto per il territorio Campobello Libera 38,33%
240 25 44 96 56 221
242 38 40 90 86 254
225 38 57 61 77 233
237 29 46 77 67 219
147 19 53 51 37 160
202 33 48 92 47 220
247 60 55 76 76 267
236 51 46 97 51 245
194 32 42 103 43 220
231 29 77 81 46 233
233 58 32 87 73 250
2.434 412 540 911 659 2.522
Angelisa FALSONE
6,94% PDL
6,85%
45 42
24 31
29 28
17 35
29 27
44 42
49 49
55 57
51 68
35 34
39 38
417 451
LISTA N. 1
Autonomisti forti e liberi
SEZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOT
Bella Maria Chiara 2 1 0 7 7 3 3 2 1 2 1 29
Bella Rosaria 0 2 1 3 0 0 0 0 3 0 0 9
Calandra Giuseppe 0 3 0 0 1 0 2 0 0 4 0 10
Carlino Giovanna M. (detta Rita) 2 0 1 0 0 0 2 1 3 6 2 17
Falsone Sebastiano 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 4 12
Gammacurta Salvatore (detto Totò) 14 17 9 8 15 3 8 6 9 16 18 123
Gentile Gioachino G. (detto Nello) 4 6 5 4 5 9 8 30 13 4 9 97
Giordano Liborio 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 8
Iacona Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iannello Salvatore 0 0 0 0 0 2 2 2 0 3 2 11
Intorre Angelo Gianluigi 27 15 15 4 20 14 18 12 13 27 8 173
La Verde Veronica 0 4 2 12 0 1 9 1 6 1 4 40
Puccio Pietro 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 8
Puleri Salvatore 0 3 2 1 4 5 5 3 1 5 4 33
Rizzo Salvatore 6 1 7 1 0 4 11 13 5 20 5 73
Savarino Pietro 1 6 3 0 0 0 0 1 1 1 0 13
Scicolone Carmelo Fabio 0 2 0 1 1 7 0 0 5 5 6 27
Serravillo Giuseppe Domenico M. 1 2 6 0 0 2 10 3 0 2 1 27
Terranova Marcello 4 8 5 1 8 11 6 3 6 10 15 77
—–
VOTI SOLO LISTA 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
TOTALE VOTI LISTA 64 70 59 44 61 62 90 81 72 110 80 793

LISTA N. 2
Noi x Campobello
SEZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOT
Abbruscato Marco Daniele 13 1 4 1 3 1 1 4 1 1 2 32
Aenachioaei Ciprian 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
Blandino Salvatore 0 1 2 1 2 1 12 0 1 1 6 27
Brunetto Massimiliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corbo Salvatore Gioacchino 0 2 2 7 0 3 0 0 0 3 0 17
D’Angelo Arcangelo 14 9 7 16 4 10 15 2 6 5 11 99
Di Salvo Vincenzo Gioacchino 5 11 0 0 2 4 2 1 0 5 1 31
Falsone Mario 0 0 0 1 0 5 2 0 2 3 2 15
Grova Calogero (detto Lillo) 15 13 33 24 13 9 27 17 22 14 15 202
Intorre Giovanni 4 10 5 0 2 3 2 5 6 4 8 49
Lo Coco Giuseppa 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Lo Nardo Giuseppe 0 1 4 1 0 0 3 3 0 1 8 21
Picone Giovanna 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Puleri Calogero 0 2 0 4 0 2 1 2 0 1 13 25
Rizzo Salvatore Gioacchino 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4
Sciortino Michelangelo Antonio 10 12 2 7 3 7 10 6 7 15 1 80
Taibi Angelo 5 31 4 13 7 7 9 1 5 5 3 90
Di Grado Paola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guarneri Luisa Maria Rita 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 8
Lo Dico Grazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOTI SOLO LISTA 1 5 1 3 5 2 0 1 2 3 2 25
TOTALE VOTI LISTA 69 100 64 80 44 55 84 43 55 66 76 736

LISTA N. 6
Libertà e Autonomia
SEZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOT
Accascio Santa Rita (detta Santina) 20 21 4 13 9 8 19 5 14 20 6 139
Bella Carmelo Gioacchino 9 5 10 1 0 1 0 1 1 0 4 32
Bonforte Matteo 1 1 1 0 0 1 5 2 0 1 2 14
Carletto Paolo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Galiano Luigi Giuseppe 7 8 8 7 7 5 5 3 11 6 6 73
Ilardo Giovanni 9 12 10 5 3 6 18 14 9 6 10 102
Intorre Calogero (detto Lillo) 8 10 5 6 2 5 8 1 8 3 5 61
La Monaca Calogero Gianluca 2 0 1 0 0 0 0 1 8 0 0 12
Lo Curto Giovanna 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marino Gianfranco 9 0 2 3 0 2 1 1 3 0 5 26
Novara Salvatore Rita 1 9 10 6 1 6 8 3 4 0 6 54
Picone Simone 0 0 2 0 3 2 2 1 0 0 7 17
Ragona Gerlanda 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 3 8
Rizzo Salvatore Gioacchino 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6
Savarino Maria 9 3 6 2 6 10 10 5 16 5 7 79
Vinci Giuseppe (detto Peppe) 22 20 19 13 17 17 31 13 25 12 17 206
—–
—–
—–
—–
VOTI SOLO LISTA 3 0 2 3 1 1 1 2 1 0 2 16
TOTALE VOTI LISTA 101 90 80 60 51 64 110 52 103 54 83 848

LISTA N. 9
Partito Democrataico
SEZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOT
Picone Giovanni Gioacchino 0 1 3 1 1 5 3 1 0 0 2 17
Burgio Carmela 2 0 0 3 2 0 1 0 5 5 0 18
Carletto Francesco 2 15 8 11 12 7 19 7 6 11 11 109
Di Franco Mariano 14 3 4 6 2 3 14 4 8 9 9 76
Falsone Giovanni (detto Gianeddu) 2 7 10 23 11 8 10 17 12 13 7 120
Fortunato Beniamino Diego (detto Dino) 9 4 0 2 2 1 4 12 9 15 2 60
Gammacurta Concetta 0 0 5 0 2 5 2 3 3 3 3 26
Intorre Agostino 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 6
La Greca Angelo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
La Marca Teresa 6 3 8 13 3 3 4 0 3 4 1 48
Lo Leggio Cesare Antonio Maria 8 4 3 6 5 4 7 11 14 17 6 85
Lombardo Calogero Gioacchino 12 5 7 3 14 14 11 5 6 9 0 86
Martorana Luigino (detto Luigi) 8 10 11 9 2 16 6 9 13 10 7 101
Oro Rosalia 4 5 3 6 1 3 0 4 4 2 3 35
Paci Teresa Lorena 0 2 0 0 0 0 7 2 2 3 2 18
Romano Calogero 1 4 3 3 2 2 1 5 0 0 3 24
Sferrazza Giuseppe 33 20 8 22 14 9 16 16 15 11 13 177
Siragusa Vincenzo 2 0 0 0 1 5 1 2 3 0 0 14
Tascarella Domenico 7 12 9 9 7 18 20 18 7 9 5 121
Turco Diego 8 3 3 2 10 5 3 1 5 7 13 60
VOTI SOLO LISTA 2 2 4 2 1 1 2 1 5 2 4 26
TOTALE VOTI LISTA 120 100 90 121 92 109 136 119 120 131 92 1230

LISTA N. 3
Autonomisti forti e liberi
SEZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOT
Ciuni Giovanni (detto Vanni) 5 4 2 3 4 5 15 2 7 13 25 85
Cammarata Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciccotta Salvatore Gioachino 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 3 10
Costanza Salvatore 0 2 0 1 1 0 0 4 0 0 0 8
D’Auria Susana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorello Roberto 1 0 2 0 0 0 7 1 0 0 7 18
Gueli Maria Rita Valentina 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pirrera Calogero 6 11 5 8 3 4 6 12 3 4 1 63
Puzzella Calogera (detta Lina) 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Terranova Francesco 9 8 16 10 8 18 16 12 18 3 11 129
Turco Gioacchino Emanuele 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 6 13
Vaccaro Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliveri Carmela 0 0 1 0 2 2 0 2 3 3 0 13
Valenti Salvatore 3 7 6 7 0 4 9 16 0 4 5 61
—–
—–
—–
—–
—–
—–
VOTI SOLO LISTA 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 5
TOTALE VOTI LISTA 25 38 38 29 19 33 60 51 32 29 58 412

LISTA N. 4
Unione di Centro
SEZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOT
Nigro Giovanni Gioachino 10 16 2 10 12 12 19 6 12 35 13 147
Cani Salvatore 16 14 12 18 14 11 6 13 13 14 7 138
Burgio Luigi 6 1 18 5 13 1 4 7 4 7 1 67
Bella Salvatore 6 5 8 8 4 14 16 11 6 7 7 92
Termini Giovanna 3 1 0 1 3 1 6 3 6 12 3 39
Amato Patrizia 1 1 10 0 0 7 1 3 0 1 24
Uzzo Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuliana Grazia 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Lauricella Anna 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Terrana Angela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaimo Carmen Maddalena R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cammilleri Carmelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balistreri Domenico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo Coco Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Messana Elia Maria Rita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
—–
—–
—–
—–
—–
VOTI SOLO LISTA 2 2 5 4 5 1 2 3 1 1 1 27
TOTALE VOTI LISTA 44 40 57 46 53 48 55 46 42 77 32 540

LISTA N. 5
Patto per il Territorio
SEZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOT
Alabiso Giovanni 4 1 1 4 0 6 1 4 7 1 4 33
Asaro Ennio Giovanni 0 2 0 6 1 0 0 2 3 0 0 14
Balsamo Pasquale 2 2 10 6 4 4 12 3 3 4 6 56
Bella Antonio 0 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0 9
Bonanno Liliana 0 0 0 4 1 3 0 0 4 3 20 35
Cammilleri Carmelo (detto Angelo) 8 2 3 3 7 4 3 13 19 5 17 84
Ciccotta Luigi 1 1 3 3 0 0 3 0 0 0 4 15
Falletta Santa 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 7
Farruggio Amedeo 29 19 12 16 7 9 6 18 11 12 6 145
La Mattina Domenica, Rita 0 1 1 0 5 0 3 2 0 5 2 19
La China Mario Davide 0 1 0 0 0 2 6 1 1 3 1 15
La Mendola Morena 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 4 10
Lombardi Giuseppe D. (detto Lombardo) 28 25 18 22 18 28 30 25 24 22 18 258
Monachello Vito 5 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 12
Ragusa Gaetano 10 12 7 2 5 9 8 10 11 13 1 88
Scalabrino Ivana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiteri Carmelo 4 6 1 2 1 17 0 1 4 2 2 40
Diolosà Maria Grazia 2 2 0 4 0 1 1 2 1 1 0 14
Vella Giovanni 1 2 1 2 0 3 0 14 7 2 1 33
—–
VOTI SOLO LISTA 2 3 2 1 2 3 2 1 3 4 1 24
TOTALE VOTI LISTA 96 90 61 77 51 92 76 97 103 81 87 911

LISTA N. 7
Campobello Libera
SEZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOT
Bella Gianluca Calogero 0 2 0 4 0 3 3 0 0 0 6 18
D’Angelo Salvatore 4 18 2 0 1 0 0 0 1 7 4 37
Falsone Carmelo 0 0 0 5 2 0 2 0 1 0 1 11
Fiorello Vincenzo 0 2 0 1 0 2 0 1 2 0 12 20
Firrone Antonina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giangreco Marotta Calogero G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gibella Giovanni Maria 15 15 13 8 6 8 24 14 10 6 13 132
Grasso Tiziana Carmela 6 5 5 3 5 3 3 1 4 1 2 38
Incardona Francesco 13 15 11 8 10 13 11 19 13 14 16 143
La Greca Angelo (detto tubista) 11 17 28 21 11 9 16 4 4 7 12 140
Lo Coco Giusi 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 5
Lo Curto Maria Rita 2 1 2 2 0 1 2 7 3 6 1 27
Martorana Salvatore 1 6 1 10 0 2 10 3 0 0 2 35
Muratore Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercel Aurelia 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 6
Sozzi Cinzia 3 3 8 0 1 3 1 0 4 2 0 25
La Mendola Salvatore 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Terrana Donato 1 0 6 1 0 0 0 0 0 2 4 14
—–
—–
VOTI SOLO LISTA 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 5
TOTALE VOTI LISTA 56 86 77 67 37 47 76 51 43 46 73 659

LISTA N. 8
Il Popolo della Libertà
SEZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOT
Falsone Angelisa 5 3 2 2 2 3 6 3 9 4 15 54
Aiola Angela Eleonora 0 0 0 1 5 0 0 0 3 0 0 9
Alotto Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aronica Salvatore 1 1 0 7 0 2 0 3 0 1 1 16
Belcastro Claudia 5 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 9
Cavaleri Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciccotta Danilo Emanuel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Insalaco Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licata Caruso Vito 0 2 0 0 0 0 6 0 0 2 0 10
Lombardo Giuseppina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portelli Tania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanfilippo Salvatore 3 5 5 2 0 6 6 8 14 3 2 54
Santamaria Luigi 4 10 10 16 0 21 7 23 23 12 9 135
Scibetta Salvatore 17 4 11 4 17 7 23 16 11 9 3 122
Signorino Domenico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasca Alfonsa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Testa Fabio Michele 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Tricoli Salvatore 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Turco Antonio 1 4 0 2 2 0 0 1 7 1 1 19
Zito Angela 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VOTI SOLO LISTA 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 3 9
TOTALE VOTI LISTA 42 31 28 35 27 42 49 57 68 34 38 451