Ringraziamo i cittadini della nostra provincia che hanno partecipato alle Primarie del centrosinistra e i tanti volontari che hanno allestito i seggi in tutti i comuni. Oltre undicimila si sono recati alle urne per scegliere il candidato che guiderà la coalizione alle elezioni nazionali del prossimo anno. E’ un dato importante, a fronte del largo astensionismo e del voto di protesta che hanno caratterizzato le elezioni regionali del mese scorso, che indica la strada da seguire per rinsaldare la fiducia dei cittadini nella politica, nei partiti e nelle istituzioni. In questa campagna per le Primarie si è parlato dell’Italia e delle proposte per renderela più, libera, democratica, equa e solidale. Gli italiani si sono appassionati perché hanno compreso che si trattava di loro e dei loro figli, di come si può cambiare il presente e preparare un futuro migliore. Grazie a questo centrosinistra si è riaccesa la speranza di un cambiamento possibile.
Domenica prossima il ballottaggio tra Bersani, che nella nostra provincia ha raccolto il 50% dei consensi, e Renzi che si è posizionato al secondo posto con il 29%.
Il Segretario Provinciale del PD di Agrigento
Emilio Messana
In provincia di Agrigento hanno votato, complessivamente, 11.377 elettori che hanno sottoscritto il programma di “Italia Bene Comune”. Il candidato più votato è stato il segretario nazionale del Partito Democratico Pierluigi Bersani 5791 preferenze pari ad oltre il 50% dei suffragi. Alle sue spalle si è attestato il suo principale competitor Matteo Renzi con 3369 voti, pari al 29,61% delle preferenze totali. A seguire Vendola con 1698 voti (14,92%), Tabacci con 381 preferenze (3,35%) e la Puppato con soli 93 voti, pari allo 0,82%.
Soddisfatto per l’esito delle primarie si è dichiarato il coordinatore della competizione Giuseppe Contino che commenta: “tutto si è svolto come previsto. In tutti i seggi delle provincia di Agrigento non si sono registrati disagi e ciascun elettore di centrosinistra ha potuto esprimere liberamente le proprie preferenze. Ringrazio tutti i volontari che hanno contribuito a questa splendida giornata di democrazia in un periodo difficile come quello che sta vivendo attualmente il nostro paese”, ha concluso Giuseppe Contino
| PRIMARIE 2012 | ||||||||
| 2009 | VOT | Bersani | Tabacci | Puppato | Vendola | Renzi | ||
| AGRGIENTO | 1.902 | 1.172 | 556 | 36 | 15 | 240 | 324 | |
| 1 FILIPPINI | 462 | 196 | 15 | 8 | 109 | 133 | ||
| 2 FONTAN | 253 | 114 | 7 | 1 | 44 | 87 | ||
| 3 VILLASETA | 100 | 52 | 3 | 2 | 21 | 22 | ||
| 4 PORTA | 357 | 194 | 11 | 4 | 66 | 82 | ||
| ALESSANDRIA | 209 | 82 | 60 | 0 | 0 | 8 | 14 | |
| ARAGONA | 304 | 156 | 88 | 3 | 2 | 21 | 40 | |
| BIVONA | 472 | 255 | 187 | 1 | 2 | 27 | 37 | |
| BURGIO | 162 | 100 | 58 | 20 | 1 | 2 | 19 | |
| CALAMONACI | 146 | 81 | 46 | 5 | 0 | 9 | 21 | |
| CALTABELLOTTA | 350 | 112 | 52 | 4 | 1 | 7 | 48 | |
| CAMASTRA | 226 | 129 | 113 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
| CAMMARATA | 139 | 114 | 58 | 0 | 5 | 22 | 29 | |
| CAMPOBELLO | 533 | 309 | 169 | 1 | 1 | 23 | 115 | |
| CANICATTI’ | 949 | 622 | 276 | 8 | 7 | 136 | 192 | |
| CASTELTERMINI | 368 | 257 | 192 | 1 | 2 | 13 | 49 | |
| CASTROFILIPPO | 118 | 103 | 64 | 0 | 1 | 14 | 4 | |
| CATTOLICA E. | 719 | 261 | 204 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
| CIANCIANA | 244 | 28 | 1 | 2 | 15 | 198 | ||
| COMITINI | 79 | 29 | 11 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
| FAVARA | 491 | 300 | 136 | 3 | 5 | 60 | 96 | |
| GROTTE | 188 | 151 | 88 | 2 | 1 | 17 | 42 | |
| JOPPOLO G. | 116 | 142 | 118 | 0 | 1 | 9 | 14 | |
| LAMPEDUSA | 449 | 216 | 164 | 0 | 0 | 15 | 36 | |
| LICATA | 649 | 983 | 250 | 2 | 3 | 79 | 646 | |
| LUCCA SICULA | 198 | 109 | 88 | 1 | 0 | 3 | 17 | |
| MENFI | 431 | 320 | 108 | 46 | 3 | 46 | 116 | |
| MONTALLEGRO | 449 | 282 | 239 | 0 | 0 | 10 | 33 | |
| MONTEVAGO | 438 | 114 | 65 | 2 | 2 | 12 | 33 | |
| NARO | 258 | 177 | 104 | 0 | 0 | 9 | 63 | |
| PALMA DI M.RO | 294 | 236 | 168 | 0 | 0 | 26 | 42 | |
| PORTO EMPEDOCLE | 598 | 257 | 167 | 4 | 0 | 37 | 49 | |
| RACALMUTO | 358 | 410 | 159 | 17 | 3 | 82 | 146 | |
| RAFFADALI | 959 | 372 | 220 | 1 | 4 | 52 | 95 | |
| RAVANUSA | 271 | 286 | 127 | 2 | 2 | 76 | 79 | |
| REALMONTE | 282 | 121 | 54 | 0 | 1 | 23 | 42 | |
| RIBERA | 1.452 | 415 | 171 | 4 | 6 | 81 | 152 | |
| SAMBUCA | 625 | 304 | 146 | 3 | 1 | 57 | 96 | |
| SAN BIAGIO P. | 153 | 140 | 94 | 3 | 1 | 21 | 21 | |
| SAN GIOVANNI G. | 164 | 170 | 53 | 5 | 2 | 47 | 61 | |
| S. ELISABETTA | 99 | 88 | 56 | 1 | 0 | 15 | 16 | |
| S. MARGHERITA B | 300 | 273 | 170 | 39 | 1 | 15 | 48 | |
| S.ANGELO | 45 | 45 | 18 | 2 | 1 | 10 | 14 | |
| S.STEFANO Q. | 304 | 168 | 114 | 2 | 4 | 13 | 35 | |
| SCIACCA | 1.825 | 881 | 354 | 107 | 7 | 228 | 190 | |
| SICULIANA | 510 | 188 | 124 | 26 | 3 | 13 | 22 | |
| VILLAFRANCA | 249 | 203 | 74 | 26 | 0 | 88 | 14 | |
| totale | 18.831 | 11.377 | 5.791 | 381 | 93 | 1.698 | 3.369 | |
| 50,90 | 3,35 | 0,82 | 14,92 | 29,61 | ||||
| Nulle | 5 | Bianche | 2 | |||||


















