“Le elezioni primarie si sono svolte in un clima di assoluta serenità e compostezza che contraddistingue il popolo del Centro sinistra”. A dirlo, in una nota diramata alla stampa i membri del Coordinamento provinciale per le primarie presieduto da Giuseppe Contino, Angelo Bellanti e Rosario Castellana.
“Ringrazio sentitamente – ha detto il Presidente, Giuseppe Contino – gli oltre 300 volontari e dirigenti locali del Partito Democratico, SEL e PSI di tutta la provincia per aver contribuito in maniera al successo delle elezioni primarie che, anche ad Agrigento, hanno rappresentato una bellissima pagina di democrazia e partcecipazione”.
“Un particolare ringraziamento ai coordinatori Angelo Bellanti del PSI e Rosario Castellana del SEL che con fermezza e professionalità hanno contribuito a mantenere dritta la barra nell’attenzione assoluta alle regole, nel pieno rispetto umano e politico delle componenti scese in campo. Siamo convinti che le primarie siano un grande strumento di esercizio democratico utile alla crescita di un popolo e alla riforma della politica”, ha concluso Giuseppe Contino.
| VOT | Bersani | % | Renzi | % | B+N | % VOT 1^/2^ | |
| AGRGIENTO | 929 | 626 | 67,38 | 302 | 32,51 | 1 | 79,27 |
| 1 FILIPPINI | 371 | 248 | 66,85 | 122 | 32,88 | 1 | 80,30 |
| 2 FONTAN | 209 | 128 | 61,24 | 81 | 38,76 | 82,61 | |
| 3 VILLASETA | 73 | 54 | 73,97 | 19 | 26,03 | 73,00 | |
| 4 PORTA | 276 | 196 | 71,01 | 80 | 28,99 | 77,31 | |
| ALESSANDRIA | 76 | 68 | 89,47 | 8 | 10,53 | 92,68 | |
| ARAGONA | 127 | 85 | 66,93 | 42 | 33,07 | 81,41 | |
| BIVONA | 205 | 167 | 81,46 | 38 | 18,54 | 80,39 | |
| BURGIO | 75 | 61 | 81,33 | 14 | 18,67 | 1 | 75,00 |
| CALAMONACI | 65 | 44 | 67,69 | 21 | 32,31 | 80,25 | |
| CALTABELLOTTA | 93 | 46 | 49,46 | 47 | 50,54 | 83,04 | |
| CAMASTRA | 129 | 118 | 91,47 | 11 | 8,53 | 100,00 | |
| CAMMARATA | 92 | 63 | 68,48 | 29 | 31,52 | 80,70 | |
| CAMPOBELLO | 260 | 169 | 65,00 | 91 | 35,00 | 84,14 | |
| CANICATTI’ | 500 | 331 | 66,20 | 167 | 33,40 | 2 | 80,39 |
| CASTELTERMINI | 229 | 177 | 77,29 | 52 | 22,71 | 89,11 | |
| CASTROFILIPPO | 97 | 72 | 74,23 | 25 | 25,77 | 94,17 | |
| CATTOLICA E. | 249 | 211 | 84,74 | 33 | 13,25 | 5 | 95,40 |
| CIANCIANA | 235 | 39 | 16,60 | 196 | 83,40 | 96,31 | |
| COMITINI | 27 | 13 | 48,15 | 14 | 51,85 | 93,10 | |
| FAVARA | 260 | 180 | 69,23 | 80 | 30,77 | 86,67 | |
| GROTTE | 136 | 97 | 71,32 | 39 | 28,68 | 90,07 | |
| JOPPOLO G. | 133 | 122 | 91,73 | 10 | 7,52 | 1 | 93,66 |
| LAMPEDUSA | 142 | 105 | 73,94 | 37 | 26,06 | 65,74 | |
| LICATA | 776 | 274 | 35,31 | 499 | 64,30 | 3 | 78,94 |
| LUCCA SICULA | 103 | 89 | 86,41 | 14 | 13,59 | 94,50 | |
| MENFI | 263 | 142 | 53,99 | 121 | 46,01 | 82,19 | |
| MONTALLEGRO | 225 | 192 | 85,33 | 33 | 14,67 | 79,79 | |
| MONTEVAGO | 96 | 69 | 71,88 | 27 | 28,13 | 84,21 | |
| NARO | 158 | 107 | 67,72 | 50 | 31,65 | 1 | 89,27 |
| PALMA DI M.RO | 213 | 170 | 79,81 | 41 | 19,25 | 2 | 90,25 |
| P. EMPEDOCLE | 219 | 167 | 76,26 | 51 | 23,29 | 1 | 85,21 |
| RACALMUTO | 325 | 189 | 58,15 | 136 | 41,85 | 79,27 | |
| RAFFADALI | 293 | 208 | 70,99 | 84 | 28,67 | 1 | 78,76 |
| RAVANUSA | 226 | 149 | 65,93 | 75 | 33,19 | 2 | 79,02 |
| REALMONTE | 101 | 61 | 60,40 | 40 | 39,60 | 83,47 | |
| RIBERA | 379 | 253 | 66,75 | 126 | 33,25 | 91,33 | |
| SAMBUCA | 266 | 166 | 62,41 | 99 | 37,22 | 1 | 87,50 |
| SAN BIAGIO P. | 131 | 104 | 79,39 | 27 | 20,61 | 93,57 | |
| SAN GIOVANNI | 129 | 68 | 52,71 | 59 | 45,74 | 2 | 75,88 |
| S. ELISABETTA | 74 | 67 | 90,54 | 7 | 9,46 | 84,09 | |
| S. MARGHERITA | 247 | 203 | 82,19 | 44 | 17,81 | 90,48 | |
| S.ANGELO | 41 | 25 | 60,98 | 16 | 39,02 | 91,11 | |
| S.STEFANO Q. | 153 | 124 | 81,05 | 27 | 17,65 | 2 | 91,07 |
| SCIACCA | 656 | 449 | 68,45 | 206 | 31,40 | 1 | 74,46 |
| SICULIANA | 168 | 136 | 80,95 | 32 | 19,05 | 89,36 | |
| VILLAFRANCA | 87 | 76 | 87,36 | 11 | 12,64 | 42,86 | |
| Totale | 9.388 | 6.282 | 66,92 | 3.081 | 32,82 | 26 | 82,52 |
| Nul | 20 | Bianc | 6 |
E’ Pierluigi Bersani il candidato premier alle elezioni politiche del prossimo anno. Anche nella nostra provincia è stata netta la sua affermazione al ballottaggio, con il 67% dei consensi. E’ merito del centrosinistra se gli italiani hanno potuto nuovamente sentire il “profumo della politica”, schierarsi in un confronto pubblico appassionato e alla fine scegliere un progetto di governo.
Il Partito Democratico assume su di sé la responsabilità di guidare questo percorso. La nostra ambizione è contribuire alla rinascita dell’Italia a partire dalla provincia di Agrigento, per la quale è indispensabile un nuovo modello di sviluppo, che affronti la questione sociale e del lavoro, del rilancio infrastrutturale, dell’utilizzo dei fondi comunitari per rinnovare il tessuto imprenditoriale, della riqualificazione dei centri storici e dell’offerta turistica, dell’agricoltura come settore strategico della nostra economia, della legalità e della lotta alla mafia, condizioni per perseguire l’eguaglianza e per rendere efficiente e produttivo il mercato. In questi anni siamo stati impegnati a costruire un partito nuovo, partendo dalla fusione di partiti già esistenti, per interpretare e governare i profondi cambiamenti che stanno sconvolgendo gli assetti tradizionali della nostra società. Non era facile. Il merito di Bersani è quello di aver lanciato il Partito Democratico in mare aperto, raccogliendo la sfida di Renzi. Entrambi hanno dimostrato che oggi in Italia è il PD l’unico luogo in cui sia possibile un confronto democratico e libero sulle idee. Bersani non ha fatto pesare la regola statutaria che lo voleva candidato premier perché segretario nazionale, Renzi non ha mostrato timori reverenziali nel chiedere le primarie. Il contrario di quanto sta avvenendo nel centrodestra con Berlusconi ed Alfano. E non è un caso che l’innovazione e il ruolo delle nuove generazioni nella società italiana siano tra le questioni centrali, perché nella contendibilità del PD e del centrosinistra i giovanni hanno finalmente visto la porta attraverso la quale concorrere alla vita pubblica, senza fare anticamere nelle segreterie politiche o fare voti di obbedienza cieca a capi più o meno carismatici. Grazie all’autorevolezza della candidatura di Pierluigi Bersani l’Italia può guardare con fiducia al futuro, noi saremo al suo fianco nel preparare il governo del cambiamento.
Il Segretario Provinciale del PD di Agrigento
Emilio Messana
















