Circa 30 milioni di euro per l’assistenza ai minori e ai disabili psichici in comunita’ alloggio e nelle case famiglia. Lo ha annunciato l’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Lino Leanza. Tre decreti, firmati dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle Politiche sociali, Letizia Di Liberti, consentono il trasferimento dei finanziamenti regionali ai Comuni, i quali a loro volta potranno erogare le somme alle strutture di assistenza.
In particolare, 12.747.000 euro sono stati assegnati ai Comuni per sostenere il ricovero, in convenzione, dei pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici. “Abbiamo girato agli enti locali 11.472.300 euro – ha spiegato Leanza che ha incontrato i rappresentanti delle comunita’ alloggio -. Si tratta di una prima tranche del 90% dell’intera disponibilita’ finanziaria che garantira’ il sostentamento di 1951 disabili alloggiati nelle strutture familiari di tutta la Sicilia. Il restante 10% sara’ pagato tenendo anche conto di eventuali rimodulazioni in caso di inserimento di nuovi malati”.
Altri 12.660.210,05 euro serviranno ai Comuni – ma hanno presentato la richiesta solo in 210 – per le spese in favore dei minori che risiedono, su disposizione dell’autorita’ giudiziaria, nelle comunita’ alloggio e in casa famiglia. E’ un acconto del 60% sul totale di 21.100.350,09 euro. In questo caso, la legge prevede che alle amministrazioni comunali venga rimborsato l’80% dei costi da sostenere.
“Sono 1307 i giovani – ha continuato Leanza – oggetto di provvedimento da parte del Tribunale. Non potevamo perdere altro tempo. Adesso non ci sono piu’ alibi e i Comuni possono pagare immediatamente le strutture. Il nostro intervento intende contribuire al miglioramento dell’accoglienza, per offrire adeguata protezione e tutela dei diritti, affinche’ tutto possa funzionare al meglio”.
Infine, ulteriori 5.373.499.73 euro sono stati ripartiti alle 55 comunita’ in regime di convenzione con la Regione. “E’ un acconto del 50% – ha concluso Leanza – mentre un altro 30% verra’ pagato a settembre e il resto a consuntivo. In questo caso sono 546 i ragazzi per i quali e’ necessario l’intervento economico. Le somme, cosi’ come per gli altri decreti, sono state suddivise per tutto il territorio e dunque tocca alle amministrazioni comunali trasferire i fondi a chi si occupa di questo delicato problema sociale. In sei mesi abbiamo messo in circolo oltre 300 milioni di euro per sostenere le famiglie, i disoccupati, i portatori di handicap, i giovani e gli anziani. La Regione, in questo momento di grave crisi, ha il dovere di lavorare per sbloccare tutte le risorse disponibili con lo scopo di aiutare chi e’ in difficolta’”.
| CONTRIBUTO ANNO 2010 | |||
| Provincia di Agrigento | n° disabili totali | giorni totali di ricovero | Erogazione I Tranche (90%) |
| Agrigento | 51 | 18615 | € 314.010,81 |
| Alessandria della Rocca | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Aragona | 22 | 8030 | € 135.455,64 |
| Bivona | 5 | 1825 | € 30.785,37 |
| Burgio | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Caltabellotta | 1 | 210 | € 3.542,43 |
| Camastra | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Cammarata | 4 | 1460 | € 24.628,30 |
| Campobello di Licata | 10 | 3650 | € 61.570,75 |
| Canicatti’ | 17 | 5865 | € 98.934,91 |
| Casteltermini | 17 | 6205 | € 104.670,27 |
| Castrofilippo | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Cattolica Eraclea | 6 | 2190 | € 36.942,45 |
| Cianciana | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Favara | 31 | 11315 | € 190.869,31 |
| Grotte | 4 | 1460 | € 24.628,30 |
| Lampedusa e Linosa | 9 | 3285 | € 55.413,67 |
| Licata | 47 | 17155 | € 289.382,51 |
| Lucca Sicula | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Menfi | 15 | 5285 | € 89.151,07 |
| Montallegro | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Naro | 8 | 2768 | € 46.692,55 |
| Palma di Montechiaro | 15 | 5358 | € 90.382,48 |
| Porto Empedocle | 15 | 5204 | € 87.784,70 |
| Racalmuto | 6 | 2190 | € 36.942,45 |
| Raffadali | 14 | 4861 | € 81.998,74 |
| Ravanusa | 10 | 3650 | € 61.570,75 |
| Realmonte | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Ribera | 11 | 3890 | € 65.619,23 |
| S.Angelo Muxaro | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| S.Stefano di Quisquina | 6 | 1862 | € 31.409,51 |
| Sambuca di Sicilia | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| San Biagio Platani | 5 | 1825 | € 30.785,37 |
| San Giovanni Gemini | 9 | 3285 | € 55.413,67 |
| Santa Margherita Belice | 3 | 1095 | € 18.471,22 |
| Sciacca | 18 | 6470 | € 109.140,47 |
| Siculiana | 2 | 380 | € 6.410,11 |
| TOTALE | 378 | 135.593 | € 2.287.277,31 |
| Provincia di Caltanissetta | n° disabili totali | giorni totali di ricovero | Erogazione I Tranche (90%) |
| Butera | 8 | 2.587 | € 43.639,32 |
| Caltanissetta | 51 | 18.615 | € 314.010,81 |
| Campofranco | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Delia | 7 | 2.555 | € 43.099,52 |
| Gela | 59 | 19.375 | € 326.831,02 |
| Marianopoli | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Mazzarino | 11 | 4.015 | € 67.727,82 |
| Milena | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Mussomeli | 3 | 1.095 | € 18.471,22 |
| Niscemi | 12 | 4.090 | € 68.992,97 |
| Resuttano | 4 | 1.210 | € 20.411,12 |
| Riesi | 7 | 2.555 | € 43.099,52 |
| San Cataldo | 13 | 4.622 | € 77.967,12 |
| Santa Caterina Villarmosa | 3 | 1.095 | € 18.471,22 |
| Serradifalco | 3 | 1.095 | € 18.471,22 |
| Villalba | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| TOTALE | 186 | 64.734 | € 1.091.978,27 |
| Provincia di Catania | n° disabili totali | giorni totali di ricovero | Erogazione I Tranche (90%) |
| Aci Bonaccorsi | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Aci Castello | 3 | 1095 | € 18.471,22 |
| Acireale | 13 | 4745 | € 80.041,97 |
| Aci Sant’Antonio | 1 | 89 | € 1.501,31 |
| Adrano | 10 | 3650 | € 61.570,75 |
| Belpasso | 9 | 2915 | € 49.172,25 |
| Biancavilla | 3 | 1095 | € 18.471,22 |
| Bronte | 4 | 1275 | € 21.507,59 |
| Caltagirone | 17 | 6205 | € 104.670,27 |
| Castel di Iudica | 3 | 1095 | € 18.471,22 |
| Castiglione di Sicilia | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Catania | 61 | 22265 | € 375.581,55 |
| Fiumefreddo di Sicilia | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Giarre | 13 | 4452 | € 75.099,44 |
| Grammichele | 5 | 1825 | € 30.785,37 |
| Gravina di Catania | 6 | 2190 | € 36.942,45 |
| Licodia Eubea | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Linguaglossa | 10 | 730 | € 12.314,15 |
| Mascali | 3 | 1095 | € 18.471,22 |
| Mascalucia | 11 | 2739 | € 46.203,36 |
| Mazzarrone | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Militello Val di Catania | 5 | 1825 | € 30.785,37 |
| Mineo | 8 | 2920 | € 49.256,60 |
| Mirabella Imbaccari | 7 | 2555 | € 43.099,52 |
| Misterbianco | 7 | 2555 | € 43.099,52 |
| Nicolosi | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Palagonia | 14 | 4823 | € 81.357,73 |
| Paterno’ | 22 | 6234 | € 105.159,46 |
| Pedara | 3 | 940 | € 15.856,58 |
| Raddusa | 4 | 1132 | € 19.095,37 |
| Ramacca | 14 | 5110 | € 86.199,04 |
| Riposto | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| San Cono | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| San Gregorio di Catania | 3 | 1095 | € 18.471,22 |
| San Michele di Ganzaria | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Santa Venerina | 4 | 1035 | € 17.459,10 |
| Sant’Agata li Battiati | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Scordia | 10 | 3650 | € 61.570,75 |
| Tremestieri Etneo | 7 | 2555 | € 43.099,52 |
| Valverde | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Viagrande | 1 | 165 | € 2.783,34 |
| Vizzini | 6 | 2190 | € 36.942,45 |
| TOTALE | 305 | 102.814 | € 1.734.338,27 |
| Provincia di Enna | n° disabili totali | giorni totali di ricovero | Erogazione I Tranche (90%) |
| Agira | 6 | 2190 | € 36.942,45 |
| Aidone | 6 | 2190 | € 36.942,45 |
| Assoro | 3 | 725 | € 12.229,81 |
| Barrafranca | 6 | 2155 | € 36.352,04 |
| Calascibetta | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Catenanuova | 2 | 705 | € 11.892,43 |
| Centuripe | 2 | 412 | € 6.949,90 |
| Cerami | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Enna | 15 | 5475 | € 92.356,12 |
| Gagliano Castelferrato | 8 | 2920 | € 49.256,60 |
| Leonforte | 13 | 4299 | € 72.518,53 |
| Nicosia | 5 | 1825 | € 30.785,37 |
| Nissoria | 7 | 365 | € 6.157,07 |
| Piazza Armerina | 24 | 8417 | € 141.983,83 |
| Pietraperzia | 10 | 3188 | € 53.777,41 |
| Regalbuto | 2 | 635 | € 10.711,62 |
| Troina | 10 | 3628 | € 61.199,63 |
| Valguarnera Caropepe | 3 | 1035 | € 17.459,10 |
| Villarosa | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| TOTALE | 127 | 41.989 | € 708.299,74 |
| Provincia di Messina | n° disabili totali | giorni totali di ricovero | Erogazione I Tranche (90%) |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 16 | 5788 | € 97.636,02 |
| Capizzi | 1 | 240 | € 4.048,49 |
| Cesarò | 8 | 365 | € 6.157,07 |
| Fiumedinisi | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Gaggi | 3 | 832 | € 14.034,76 |
| Giardini Naxos | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Gioiosa Marea | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Graniti | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Lipari | 6 | 2125 | € 35.845,98 |
| Malfa | 1 | 230 | € 3.879,80 |
| Mazzarrà S. Andrea | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Messina | 42 | 15330 | € 258.597,13 |
| Milazzo | 11 | 3992 | € 67.339,84 |
| Montagnareale | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Nizza di Sicilia | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Patti | 3 | 940 | € 15.856,58 |
| Piraino | 1 | 330 | € 5.566,67 |
| Roccalumera | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Rodì Milici | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| S.Teresa Riva | 3 | 1095 | € 18.471,22 |
| San Pier Niceto | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Santo Stefano di Camastra | 4 | 1460 | € 24.628,30 |
| Spadafora | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Taormina | 3 | 1095 | € 18.471,22 |
| Terme Vigliatore | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Tripi | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Tusa | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Villafranca Tirrena | 5 | 1825 | € 30.785,37 |
| TOTALE | 123 | 41.487 | € 699.831,66 |
| Provincia di Palermo | n° disabili totali | giorni totali di ricovero | Erogazione I Tranche (90%) |
| Alia | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Alimena | 2 | 665 | € 11.217,68 |
| Altavilla Milicia | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Bagheria | 31 | 11315 | € 190.869,31 |
| Balestrate | 6 | 2190 | € 36.942,45 |
| Baucina | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Bisacquino | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Blufi | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Bolognetta | 2 | 605 | € 10.205,56 |
| Bompietro | 3 | 898 | € 15.148,09 |
| Borgetto | 8 | 2920 | € 49.256,60 |
| Caccamo | 6 | 2190 | € 36.942,45 |
| Caltavuturo | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Campofelice di Roccella | 4 | 1460 | € 24.628,30 |
| Camporeale | 8 | 2920 | € 49.256,60 |
| Capaci | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Carini | 6 | 2190 | € 36.942,45 |
| Castelbuono | 8 | 960 | € 16.193,95 |
| Casteldaccia | 7 | 2555 | € 43.099,52 |
| Castellana Sicula | 5 | 1825 | € 30.785,37 |
| Cefalu’ | 11 | 3357 | € 56.628,22 |
| Cerda | 4 | 1237 | € 20.866,58 |
| Chiusa Sclafani | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Cinisi | 13 | 4745 | € 80.041,97 |
| Collesano | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Contessa Entellina | 3 | 1095 | € 18.471,22 |
| Corleone | 10 | 3650 | € 61.570,75 |
| Ficarazzi | 3 | 1095 | € 18.471,22 |
| Gangi | 4 | 1425 | € 24.037,89 |
| Isola delle Femmine | 4 | 798 | € 13.461,22 |
| Lascari | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Lercara Friddi | 3 | 1095 | € 18.471,22 |
| Marineo | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Mezzojuso | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Misilmeri | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Monreale | 5 | 1825 | € 30.785,37 |
| Montelepre | 9 | 3285 | € 55.413,67 |
| Montemaggiore Belsito | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Palermo | 65 | 23725 | € 400.209,85 |
| Partinico | 16 | 5814 | € 98.074,61 |
| Petralia Soprana | 1 | 231 | € 3.896,67 |
| Petralia Sottana | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Piana degli Albanesi | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Polizzi Generosa | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Pollina | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Prizzi | 4 | 1335 | € 22.519,71 |
| Roccamena | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Roccapalumba | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| San Cipirello | 5 | 1825 | € 30.785,37 |
| San Giuseppe Jato | 3 | 974 | € 16.430,11 |
| San Mauro Castelverde | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Santa Flavia | 6 | 2190 | € 36.942,45 |
| Termini Imerese | 8 | 2920 | € 49.256,60 |
| Terrasini | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Torretta | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Trabia | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Valledolmo | 2 | 443 | € 7.472,83 |
| Ventimiglia di Sicilia | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Villafrati | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| TOTALE | 309 | 108.167 | € 1.824.636,41 |
| Provincia di Ragusa | n° disabili totali | giorni totali di ricovero | Erogazione I Tranche (90%) |
| Acate | 6 | 2190 | € 36.942,45 |
| Chiaramonte Gulfi | 7 | 2419 | € 40.805,38 |
| Comiso | 11 | 3999 | € 67.457,92 |
| Giarratana | 4 | 1460 | € 24.628,30 |
| Ispica | 3 | 882 | € 14.878,19 |
| Modica | 18 | 6434 | € 108.533,20 |
| Pozzallo | 18 | 6462 | € 109.005,52 |
| Ragusa | 38 | 13870 | € 233.968,84 |
| Santa Croce Camerina | 4 | 1460 | € 24.628,30 |
| Scicli | 7 | 2360 | € 39.810,13 |
| Vittoria | 56 | 20440 | € 344.796,18 |
| TOTALE | 172 | 61.976 | € 1.045.454,40 |
| Provincia di Siracusa | n° disabili totali | giorni totali di ricovero | Erogazione I Tranche (90%) |
| Augusta | 7 | 2555 | € 43.099,52 |
| Avola | 35 | 12466 | € 210.285,18 |
| Buccheri | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Canicattini Bagni | 6 | 2190 | € 36.942,45 |
| Carlentini | 4 | 1395 | € 23.531,83 |
| Cassaro | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Floridia | 11 | 2803 | € 47.282,96 |
| Francofonte | 4 | 1460 | € 24.628,30 |
| Lentini | 11 | 4015 | € 67.727,82 |
| Melilli | 3 | 1095 | € 18.471,22 |
| Noto | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Pachino | 9 | 3010 | € 50.774,78 |
| Palazzolo Acraide | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Priolo Gargallo | 8 | 2920 | € 49.256,60 |
| Rosolini | 10 | 3650 | € 61.570,75 |
| Siracusa | 79 | 28158 | € 474.988,79 |
| Sortino | 4 | 1460 | € 24.628,30 |
| TOTALE | 195 | 68.637 | € 1.157.816,79 |
| Provincia di Trapani | n° disabili totali | giorni totali di ricovero | Erogazione I Tranche (90%) |
| Alcamo | 25 | 8341 | € 140.701,81 |
| Calatafimi-Segesta | 4 | 1460 | € 24.628,30 |
| Campobello di Mazara | 7 | 2258 | € 38.089,52 |
| Castellammare del Golfo | 9 | 2998 | € 50.572,36 |
| Castelvetrano | 15 | 5475 | € 92.356,12 |
| Custonaci | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Erice | 8 | 2920 | € 49.256,60 |
| Marsala | 25 | 8737 | € 147.381,81 |
| Mazara del Vallo | 28 | 10220 | € 172.398,09 |
| Paceco | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Pantelleria | 5 | 1825 | € 30.785,37 |
| Partanna | 3 | 1079 | € 18.201,32 |
| Petrosino | 3 | 994 | € 16.767,49 |
| Poggioreale | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Salaparuta | 1 | 365 | € 6.157,07 |
| Salemi | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| Trapani | 15 | 5105 | € 86.114,70 |
| Valderice | 2 | 730 | € 12.314,15 |
| TOTALE | 156 | 54.697 | € 922.667,15 |
| TOTALE DISABILI | 1.951 | ||
| TOTALE GIORNI | 680.094 | ||
| DOTAZIONE COMPLESSIVA | € 12.747.000 | ||
| TOTALE GIORNI | 680.094 | ||
| RETTA GIORNALIERA | € 18,74 | ||
| EROGAZIONE I TRANCHE (90%) | € 16,87 | ||
| EROGAZIONE SALDO (10%) | € 1,87 | ||
| TOTALE EROGAZIONE I TRANCHE | € 11.472.300,00 | ||


















