Vincenzo Corbo e’ stato confermato sindaco di Canicatti’, in provincia di Agrigento. Corbo sostenuto dalla civica “Corbo sindaco” ha ottenuto 11.795 voti pari al 62,60%. Non ce l’ha fatto lo sfidante Gaetano Cani’, sostenuto da 7 liste (Fli, Udc, le civiche “Canicatti’ citta’ nuova”, “I meridionali per Canicatti'”, “Canicatti’ futuro”, e “Sicilia vera”, piu’ il Pd che si era aggiunto al secondo turno) che si e’ fermato a 7.047 consensi, pari al 37,40%. Al primo turno Corbo aveva ottenuto 5.017 voti (23,05%) e Cani’ 4.489 (20,62%).
Nella tornata elettorale del ballottaggio per l’elezione del sindaco a Canicattì si è profilata una vittoria del sindaco uscente Vincenzo Corbo contro il candidato Gaetano Cani, i dati sono in continuo aggiornamento grazie alla collaborazione con l’emittente televisiva TeleRadioCanicattì.
Ballottaggio candidati a sindaco Gaetano Cani e Vincenzo Corbo
Affluenza Canicatti’ (62,14%, al primo turno 70,78%)
Scrutinio finale – Elezione del Sindaco (dettaglio per sezioni)
| 1 | 2 | ||||||
| Sezioni | Corbo Vincenzo | Cani Gaetano | Voti validi | Schede bianche | Schede con voti nulli | Schede con voti contestati | Totale |
| 1 | 415 | 97 | 512 | 7 | 10 | 0 | 529 |
| 2 | 411 | 126 | 537 | 7 | 12 | 0 | 556 |
| 3 | 389 | 119 | 508 | 11 | 12 | 0 | 531 |
| 4 | 368 | 151 | 519 | 11 | 25 | 0 | 555 |
| 5 | 360 | 178 | 538 | 8 | 21 | 0 | 567 |
| 6 | 355 | 145 | 500 | 13 | 17 | 0 | 530 |
| 7 | 302 | 173 | 475 | 6 | 21 | 0 | 502 |
| 8 | 370 | 135 | 505 | 8 | 17 | 0 | 530 |
| 9 | 355 | 192 | 547 | 18 | 12 | 0 | 577 |
| 10 | 295 | 158 | 453 | 11 | 29 | 0 | 493 |
| 11 | 391 | 197 | 588 | 11 | 21 | 0 | 620 |
| 12 | 319 | 195 | 514 | 16 | 23 | 0 | 553 |
| 13 | 347 | 173 | 520 | 12 | 40 | 0 | 572 |
| 14 | 309 | 175 | 484 | 6 | 19 | 0 | 509 |
| 15 | 357 | 193 | 550 | 13 | 27 | 0 | 590 |
| 16 | 340 | 227 | 567 | 17 | 23 | 0 | 607 |
| 17 | 287 | 224 | 511 | 15 | 26 | 0 | 552 |
| 18 | 329 | 230 | 559 | 12 | 20 | 0 | 591 |
| 19 | 280 | 241 | 521 | 12 | 29 | 0 | 562 |
| 20 | 325 | 197 | 522 | 19 | 32 | 0 | 573 |
| 21 | 380 | 221 | 601 | 23 | 41 | 0 | 665 |
| 22 | 329 | 153 | 482 | 9 | 17 | 0 | 508 |
| 23 | 265 | 209 | 474 | 16 | 18 | 0 | 508 |
| 24 | 294 | 181 | 475 | 9 | 14 | 0 | 498 |
| 25 | 306 | 179 | 485 | 10 | 27 | 0 | 522 |
| 26 | 258 | 235 | 493 | 13 | 20 | 0 | 526 |
| 27 | 262 | 267 | 529 | 17 | 33 | 0 | 579 |
| 28 | 338 | 249 | 587 | 14 | 31 | 0 | 632 |
| 29 | 305 | 217 | 522 | 23 | 20 | 0 | 565 |
| 30 | 257 | 245 | 502 | 11 | 26 | 0 | 539 |
| 31 | 357 | 294 | 651 | 7 | 41 | 0 | 699 |
| 32 | 309 | 213 | 522 | 13 | 29 | 0 | 564 |
| 33 | 286 | 245 | 531 | 14 | 17 | 0 | 562 |
| 34 | 307 | 190 | 497 | 18 | 29 | 0 | 544 |
| 35 | 329 | 196 | 525 | 14 | 29 | 0 | 568 |
| 36 | 309 | 227 | 536 | 19 | 33 | 0 | 588 |
| Totale | 11.795 | 7.047 | 18.842 | 463 | 861 | 0 | 20.166 |
| % | 62,60% | 37,40% | |||||















