Alle ore 23:00 di ieri, domenica 22 marzo 2026 (chiusura seggi del primo giorno di voto), l’affluenza al referendum in Sicilia si è fermata al 34,94%, confermando l’isola all’ultimo posto tra le regioni italiane per partecipazione elettorale. La media nazionale allo stesso orario è del 46,07%, mentre le regioni con affluenza più bassa dopo la Sicilia sono Calabria e Campania.
Tra le province siciliane, Messina registra il dato più alto (37,19%), seguita da Palermo (36,20%). Fanalino di coda è Caltanissetta (30,99%).
La provincia di Agrigento si posiziona a 31,64%, su un totale di 512 sezioni elettorali, confermando una disaffezione diffusa con forti disparità territoriali: i comuni dell’entroterra tendono a superare il 35-40%, mentre le zone costiere e le isole Pelagie registrano percentuali molto basse.
Il comune con l’affluenza più alta in provincia è Comitini (42,31%), seguito da Aragona (40,81%) e Caltabellotta (39,62%). Il valore più basso si registra a Lampedusa e Linosa (18,25%), seguita da Licata (22,15%) e Palma di Montechiaro (22,22%).
Ad Agrigento città l’affluenza si attesta al 36,12%, sopra la media provinciale ma ancora lontana dai picchi dei centri interni.
| Comune | Affluenza (%) |
|---|---|
| Agrigento | 36,12 |
| Alessandria della Rocca | 29,78 |
| Aragona | 40,81 |
| Bivona | 39,32 |
| Burgio | 27,10 |
| Calamonaci | 33,77 |
| Caltabellotta | 39,62 |
| Camastra | 32,56 |
| Cammarata | 36,68 |
| Campobello di Licata | 30,56 |
| Canicattì | 29,99 |
| Casteltermini | 36,92 |
| Castrofilippo | 28,29 |
| Cattolica Eraclea | 39,31 |
| Cianciana | 34,67 |
| Comitini | 42,31 |
| Favara | 29,02 |
| Grotte | 33,08 |
| Joppolo Giancaxio | 38,20 |
| Lampedusa e Linosa | 18,25 |
| Licata | 22,15 |
| Lucca Sicula | 32,23 |
| Menfi | 34,26 |
| Montallegro | 30,97 |
| Montevago | 35,85 |
| Naro | 26,70 |
| Palma di Montechiaro | 22,22 |
| Porto Empedocle | 29,42 |
| Racalmuto | 32,42 |
| Raffadali | 33,40 |
| Ravanusa | 26,10 |
| Realmonte | 33,30 |
| Ribera | 31,47 |
| Sambuca di Sicilia | 38,91 |
| San Biagio Platani | 27,91 |
| San Giovanni Gemini | 35,76 |
| Sant’Angelo Muxaro | 30,86 |
| Santa Elisabetta | 34,10 |
| Santa Margherita Belice | 34,88 |
| Santo Stefano Quisquina | 39,95 |
| Sciacca | 36,77 |
| Siculiana | 30,79 |
| Villafranca Sicula | 33,24 |


















