Secondo i dati della ricerca annuale sui costi dei servizi balneari, realizzato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori in collaborazione con la Fondazione Isscon, le spiagge siciliane restano anche nel 2026 le più economiche d’Italia. Dietro questo dato, però, si nasconde un fenomeno che va avanti da diversi anni: i prezzi dei servizi degli stabilimenti balneari siciliani corrono molto di più rispetto alla media nazionale.

Nel 2026, infatti, in Sicilia i prezzi di ombrellone, sdraio, lettino, pedalò o sup e degli abbonamenti (giornaliero, mensile e stagionale) sono saliti del 4,3% rispetto a quelli del 2025. L’inflazione annua prevista per tutto il sistema Paese, nel 2026, è compresa tra il 2,4% e il 3%, quindi quella relativa ai soli servizi balneari siciliani è nettamente superiore. Ma non solo: anche guardando al solo settore balneare, la crescita dei prezzi in Sicilia è superiore alla media nazionale del 2,7%.


Il fenomeno si ripete ormai da diversi anni: in Sicilia ci sono moltissimi chilometri di spiagge libere non attrezzate, che riescono ad assorbire buona parte della domanda di residenti e turisti e a tenere bassi i prezzi degli stabilimenti, ma è impossibile non notare che i prezzi di questi servizi stanno correndo senza sosta.

Oggi un abbonamento stagionale ad uno stabilimento in Sicilia costa un terzo di quanto costa in Sardegna o in Puglia, la metà di quanto costa in Liguria, persino meno di quanto costa in Calabria. Ma ciò è dovuto anche alla struttura del turismo in Sicilia, fatto per una buona fetta da siciliani residenti in altre regioni, o all’estero, che tornano nell’isola per le vacanze estive.

Questo è un turismo poco utile per gli stabilimenti, perché chi torna a casa difficilmente paga per i servizi balneari: semplicemente va alla stessa spiaggia libera dove è sempre andato, sin da piccolo, mangia a casa, fa la doccia a casa, si porta la sdraio da casa.

Questi “finti turisti”, come anche quelli “veri” provenienti da altre regioni o da fuori Italia, devono d’altronde affrontare dei costi elevatissimi per arrivare in Sicilia e, una volta arrivati, l’unica cosa economica che trovano è proprio la spiaggia. I prezzi della ristorazione e degli alberghi, infatti, in Sicilia sono ormai allineati alla media nazionale da diversi anni.

“Siamo di nuovo di fronte ad uno scenario ambivalente, che merita un giudizio dolce-amaro – commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – proprio come l’anno scorso. E’ chiaro che prezzi bassi in spiaggia è un bene per i consumatori siciliani, e per quelli che vengono in vacanza in Sicilia, ma è altrettanto chiaro che questi prezzi dipendono dalla scarsa attrattività degli stabilimenti balneari siciliani. Attrattività che è scarsa, a sua volta, per la grande concorrenza che proviene dalle spiagge libere (che vanno per questo protette) e dagli alti costi di tutto il resto di cui ha bisogno un turista. La nostra impressione – conclude La Rosa – è che il turista che sceglie la Sicilia per le vacanze debba spendere troppo per raggiungere l’isola, debba spendere un bel po’ per l’albergo e per il cibo e che, vedendo la spiaggia libera, la scelga per risparmiare almeno su quello anche perché il prezzo dell’abbonamento giornaliero (quello più richiesto dai turisti) è praticamente in linea con la media nazionale

 

2025 2024
Toscana Orbetello Castiglione della Pescaia Maremma Castiglioncello Forte dei Marmi Media 2026 Media 2025 Media 2024 Media 2023 Var. % 2026/2025 NORD CENTRO SUD NORD CENTRO SUD
ombrellone 12 12,5 12 11,5 15 12,6 12,60 12,28 9,70 0% ombrellone                13,86 €           14,12 €                           13,06 €               13,58 €             13,97 €             13,00 €
sdraio 9,5 9 9 9,5 11,5 9,7 9,40 9,10 8,10 3% sdraio                   9,68 €              8,84 €                              9,30 €                  9,49 €                8,92 €                9,29 €
lettino 10,9 12 10,5 11,8 16 12,24 11,78 11,78 9,96 4% lettino                14,18 €           11,50 €                           13,17 €               13,92 €             12,35 €             12,98 €
abbonamento giornaliero 32 34 29 32 39,5 33,3 31,80 29,96 27,60 5% abbonamento giornaliero                33,34 €           31,58 €                           38,06 €               31,49 €             31,78 €             35,46 €
abbonamento mensile 789 719 609 824 966 781,4 744,00 691,80 629,00 5% abbonamento mensile             750,53 €        656,88 €                        823,16 €            731,47 €          673,33 €          797,66 €
abbonamento stagionale 2030 1896 1704 1898 2988 2103,2 2073,20 2155,00 1843,00 1% abbonamento stagionale        2.045,39 €    1.911,82 €                    2.181,54 €       2.014,25 €     2.007,02 €     2.124,49 €
pedalò/sup 11 11 10 12 16 12 11,80 11,80 10,00 2% pedalò/sup                11,43 €           10,57 €                           12,00 €               11,18 €             10,85 €             11,65 €
2,9%
Liguria Sestri Levante Genova Varazze Bordighera Media 2026 Media 2025 Media 2024 Media 2023 Var. % 2026/2025
ombrellone 13,9 12 12,5 14,5 13,225 13,05 12,82 10,00 1%
sdraio 11 10,5 11,5 12,5 11,375 11,53 11,38 11,30 -1%
lettino 15,6 15 16 16 15,65 15,65 15,40 15,00 0%
abbonamento giornaliero 36,9 36 37,5 39,9 37,575 36,73 33,63 31,00 2%
abbonamento mensile 858 896 887 931 893 878,75 874,75 796,75 2%
abbonamento stagionale 2269 2419,2 2394,9 2513,7 2399,2 2106,50 2004,75 1702,50 14%
pedalò/sup 14 12 12,5 15 13,375 13,38 13,38 12,88 0%
2,5%
Sicilia Catania Palermo Trapani Media 2026 Media 2025 Media 2024 Media 2023 Var. % 2026/2025
ombrellone 8,5 9 9,5 9 8,83 8,50 6,00 2%
sdraio 5,5 5,5 6,5 5,833333333 5,67 5,50 5,33 3%
lettino 8,9 10 10 9,633333333 9,63 8,77 6,50 0%
abbonamento giornaliero 29 30 29,5 29,5 28,67 25,80 23,00 3%
abbonamento mensile 428 450 455 444,3333333 412,33 394,00 381,33 8%
abbonamento stagionale 1105 1150 1188 1147,666667 1054,67 1027,33 945,33 9%
pedalò/sup 9 9 9 9 8,50 8,17 7,33 6%
4,3%
Sardegna Porto Rotondo Alghero San Teodoro Cagliari Media 2026 Media 2025 Media 2024 Media 2023 Var. % 2026/2025
ombrellone 16,5 12,5 12,6 15 14,15 14,00 13,13 13,20 1%
sdraio 12,5 11 11 12 11,625 11,63 11,60 11,28 0%
lettino 18,5 16 16,5 16 16,75 16,38 16,00 14,75 2%
abbonamento giornaliero 61 46 58 39 51 48,38 44,38 40,35 5%
abbonamento mensile 1302 926 1227 861 1079 1056,25 1054,75 978,25 2%
abbonamento stagionale 3515 2521 2978 2267 2820,25 2746,75 2617,75 2310,25 3%
pedalò/sup 21 16 16 15 17 16,63 16,38 15,63 2%
2,3%
Campania Cilento Costiera Amalfitana Golfo Salerno Media 2026 Media 2025 Media 2024 Media 2023 Var. % 2026/2025
ombrellone 12 19,9 12 14,63333333 14,50 14,17 10,33 1%
sdraio 8,5 18 6,9 11,13333333 10,83 11,00 10,83 3%
lettino 11,5 24,9 11,5 15,96666667 15,93 15,60 13,67 0%
abbonamento giornaliero 32 69 31 44 42,00 39,50 36,00 5%
abbonamento mensile 675 1895 687 1085,666667 1080,00 1078,00 944,67 1%
abbonamento stagionale 1592 4461 1799 2617,333333 2564,67 2470,33 2162,33 2%
pedalò/sup 9 18 10 12,33333333 11,50 11,17 9,50 7%
2,6%
Calabria Praia a Mare  San Nicola Arcella Soverato Tropea Media 2026 Media 2025 Media 2024 Media 2023 Var. % 2026/2025
ombrellone 11 9,5 9,9 12 10,6 9,83 9,30 5,67 8%
sdraio 8,5 9 9 9,5 9 8,83 9,00 9,50 2%
lettino 11 12 12 15 12,5 11,67 11,67 11,70 7%
abbonamento giornaliero 32 35 29,9 38 33,725 31,33 30,33 25,00 8%
abbonamento mensile 658 679 496 698 632,75 605,00 581,33 549,67 5%
abbonamento stagionale 1766 1784 1392 1884,6 1706,65 1610,00 1617,67 1540,67 6%
pedalò/sup 10,5 15 10 12,5 12 11,83 11,83 11,67 1%
5,2%
Basilicata Policoro Scanzano Jonico Media 2026 Media 2025 Media 2024 Media 2023 Var. % 2026/2025
ombrellone 12 12 12 12,00 12,05 11,50 0%
sdraio 9,5 9 9,25 9,00 8,75 7,50 3%
lettino 12 12 12 11,75 11,95 9,50 2%
abbonamento giornaliero 35,5 35 35,25 34,50 32,75 29,00 2%
abbonamento mensile 784 782 783 770,00 756,50 690,00 2%
abbonamento stagionale 2289 2306 2297,5 2245,00 2302,00 2326,50 2%
pedalò/sup 10 10 10 10,00 8,75 5,50 0%
1,6%
Puglia Gallipoli San Pietro in Bevagna Monopoli Media 2026 Media 2025 Media 2024 Media 2023 Var. % 2026/2025
ombrellone 20 16,9 16 17,63333333 17,30 17,30 17,37 2%
sdraio 11 10,2 10 10,4 9,90 10,07 9,67 5%
lettino 18 14 12,9 14,96666667 14,30 13,70 11,50 5%
abbonamento giornaliero 62 57 49,9 56,3 54,67 51,00 50,67 3%
abbonamento mensile 1302 1299 1241 1280,666667 1254,33 1274,33 1230,03 2%
abbonamento stagionale 3424 3285 3165 3291,333333 3274,00 3174,33 3093,19 1%
pedalò/sup 16 15 15,5 15,5 15,50 15,80 15,50 0%
2,5%
Abruzzo Francavilla al Mare Roseto degli Abbruzzi Pescara Media 2026 Media 2025 Media 2024 Media 2023 Var. % 2026/2025
ombrellone 15 15 18 16 16,00 16,50 16,81 0%
sdraio 8,5 8,5 9,5 8,833333333 8,33 8,17 5,80 6%
lettino 11,5 11 15 12,5 12,17 12,13 9,23 3%
abbonamento giornaliero 32 29,9 39 33,63333333 31,83 30,83 28,33 6%
abbonamento mensile 588 491 699 592,6666667 578,67 501,33 436,00 2%
abbonamento stagionale 1896 1682 2456 2011,333333 2004,33 1981,67 1866,33 0%
pedalò/sup 10 10 10,5 10,16666667 10,17 9,83 8,33 0%
2,5%
Marche Senigallia Portonovo San Benedetto del Tronto Media 2026 Media 2025 Media 2024 Media 2023 Var. % 2026/2025
ombrellone 13,5 18,5 13,5 15,16666667 15,17 15,95 15,50 0%
sdraio 8,5 8,5 9,5 8,833333333 8,50 8,25 5,45 4%
lettino 10,9 11 11,5 11,13333333 10,80 10,70 8,70 3%
abbonamento giornaliero 30 32 32 31,33333333 29,33 28,00 20,50 7%
abbonamento mensile 632 695 641 656 644,33 633,00 645,50 2%
abbonamento stagionale 1695 2149 1830 1891,333333 1840,00 1956,00 2331,00 3%
pedalò/sup 9,5 10 10 9,833333333 9,67 9,50 7,00 2%
2,9%
Emilia-Romagna Riccione Rimini Milano Marittima Media 2026 Media 2025 Media 2024 Media 2023 Var. % 2026/2025
ombrellone 18 15 18 17 16,83 16,67 15,86 1%
sdraio 9,5 n.d. 11 10,25 9,50 9,33 7,13 8%
lettino 13,8 14 16 14,6 14,50 13,97 12,80 1%
abbonamento giornaliero 38 31 40,5 36,5 35,30 33,33 30,15 3%
abbonamento mensile 782 684 869 778,3333333 775,33 729,67 582,57 0%
abbonamento stagionale 2244 1792 2391 2142,333333 2216,67 2223,00 2064,75 -3%
pedalò/sup 10,5 10 15 11,83333333 11,67 11,67 6,33 1%
1,6%
Veneto Caorle Chioggia Media 2026 Media 2025 Media 2024 Media 2023 Var. % 2026/2025
ombrellone 12,9 11 11,95 11,70 11,25 8,70 2%
sdraio 9,5 8 8,75 8,00 7,75 6,00 9%
lettino 12,8 12 12,4 12,40 12,40 11,45 0%
abbonamento giornaliero 31 29 30 28,00 27,50 21,00 7%
abbonamento mensile 642 584 613 597,50 590,00 474,00 3%
abbonamento stagionale 1821 1756 1788,5 1813,00 1815,00 1718,02 -1%
pedalò/sup 10 10 10 9,25 8,50 5,00 8%
4,0%