giornalismo1Sono 8.091, pari al 17,02% i votanti alle ore 12.00 di Agrigento per le

Europee (4.237 maschi, pari al 18,72%; 3.854 femmine pari al 15,47%).


Ieri sera, alle ore 22.00, i votanti erano stati 4.615, pari al 9,71%

(2.331 maschi, pari al 30,10%; 2.284 femmine, pari al 9,17%).

Comunque sul sito internet del Comune (www.comune.agrigento.it), nella

parte dedicata alle Elezioni Europee del 6/7 giugno 2009 preesnte nella

home page, sono riportati i dati di ciascuna delle 55 sezioni presenti in

Città.

Questa l’affkuenza alle urne a Canicatti sezione per sezione:

Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009
Affluenza alle urne – Sabato, 06/06/2009 – ore 22,00   Maschi  Femmine  Totale 

Nr. elettori 13.565 15.158 28.723
Nr. votanti 1.115 1.131 2.246
% votanti 8,22% 7,46% 7,82%

Dati relativi a 36 sezioni su 36

Questa l’affluenza a Canicattì elencata su ogni singola sezione:
Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009
Affluenza alle urne – Sabato, 06/06/2009 – ore 22,00
  Maschi Femmine Totale
Nr. elettori 13.565 15.158 28.723
Nr. votanti 1.115 1.131 2.246
% votanti 8,22% 7,46% 7,82%
Dati relativi a 36 sezioni su 36
Sezione Maschi Femmine Totale % Totale
1 16 21 37 5,08%
2 22 23 45 6,03%
3 11 20 31 4,11%
4 23 33 56 7,75%
5 16 17 33 5,42%
6 28 27 55 7,62%
7 34 29 63 8,26%
8 20 26 46 5,58%
9 15 16 31 5,37%
10 28 19 47 6,56%
11 23 25 48 5,09%
12 33 28 61 6,90%
13 37 35 72 7,30%
14 22 21 43 5,05%
15 47 38 85 8,14%
16 36 30 66 8,67%
17 61 58 119 13,33%
18 19 18 37 6,03%
Sezione Maschi Femmine Totale % Totale
19 44 40 84 9,96%
20 38 36 74 8,74%
21 35 37 72 9,85%
22 18 17 35 5,17%
23 23 16 39 5,49%
24 31 32 63 6,56%
25 34 35 69 8,01%
26 40 54 94 10,39%
27 50 45 95 9,40%
28 30 29 59 9,49%
29 32 35 67 9,23%
30 32 40 72 8,29%
31 45 37 82 9,72%
32 34 44 78 7,85%
33 23 25 48 7,15%
34 39 35 74 11,26%
35 50 59 109 11,41%
36 26 31 57 8,14% 
Affluenza alle urne – Domenica, 07/06/2009 – ore 12,00
  Maschi Femmine Totale
Nr. elettori 13.565 15.158 28.723
Nr. votanti 2.111 2.008 4.119
% votanti 15,56% 13,25% 14,34%
Dati relativi a 36 sezioni su 36
Sezione Maschi Femmine Totale % Totale
1 33 37 70 9,62%
2 42 38 80 10,72%
3 32 30 62 8,21%
4 43 54 97 13,42%
5 38 32 70 11,49%
6 43 49 92 12,74%
7 57 50 107 14,02%
8 46 54 100 12,12%
9 35 30 65 11,27%
10 55 34 89 12,43%
11 50 40 90 9,54%
12 60 38 98 11,09%
13 66 61 127 12,88%
14 49 39 88 10,34%
15 78 63 141 13,51%
16 62 56 118 15,51%
17 117 116 233 26,09%
18 33 32 65 10,59%
Sezione Maschi Femmine Totale % Totale
19 84 83 167 19,81%
20 73 78 151 17,83%
21 65 77 142 19,43%
22 47 34 81 11,96%
23 38 36 74 10,41%
24 60 50 110 11,46%
25 61 60 121 14,05%
26 80 93 173 19,12%
27 91 77 168 16,62%
28 47 45 92 14,79%
29 58 66 124 17,08%
30 69 67 136 15,67%
31 78 71 149 17,65%
32 71 79 150 15,09%
33 37 37 74 11,03%
34 76 74 150 22,83%
35 82 84 166 17,38%
36 55 44 99 14,14%
Affluenza alle urne – Domenica, 07/06/2009 – ore 22,00
  Maschi Femmine Totale
Nr. elettori 13.565 15.158 28.723
Nr. votanti 5.452 5.281 10.733
% votanti 40,19% 34,84% 37,37%
Dati relativi a 36 sezioni su 36
Sezione Maschi Femmine Totale % Totale
1 107 106 213 29,26%
2 117 100 217 29,09%
3 92 85 177 23,44%
4 102 112 214 29,60%
5 85 84 169 27,75%
6 91 112 203 28,12%
7 141 125 266 34,86%
8 136 143 279 33,82%
9 103 89 192 33,28%
10 121 115 236 32,96%
11 162 145 307 32,56%
12 196 161 357 40,38%
13 195 182 377 38,24%
14 121 123 244 28,67%
15 218 189 407 38,98%
16 152 148 300 39,42%
17 228 244 472 52,86%
18 96 105 201 32,74%
Sezione Maschi Femmine Totale % Totale
19 188 203 391 46,38%
20 154 170 324 38,25%
21 143 160 303 41,45%
22 121 99 220 32,50%
23 115 105 220 30,94%
24 173 165 338 35,21%
25 147 151 298 34,61%
26 203 203 406 44,86%
27 241 215 456 45,10%
28 137 124 261 41,96%
29 159 158 317 43,66%
30 154 159 313 36,06%
31 186 160 346 41,00%
32 204 216 420 42,25%
33 119 123 242 36,07%
34 186 170 356 54,19%
35 211 217 428 44,82%
36 148 115 263 37,57%
Sezioni NON pervenute: 0 su 36