Domenica 13 maggio alle ore 11,00 dopo la pesatura, si è svolto il 2° Trofeo Regionale Power Gym di Bench Press a Bisacquino indetto ed organizzato dal Comitato Provinciale AICS di Agrigento con la collaborazione di Gennaro Liguori – Presidente dell’ASD Power Gym di Burgio.
Alla manifestazione hanno preso parte 45 atleti dell’Alzata di potenza su panca che si sono cimentati in alzata di peso dai 50 ai 280 Kg.
La gara era distinta in due settori: Gara con maglia e Gara senza maglia.
GARA SENZA MAGLIA
CATEGORIA 14/18 ANNI
| Class. | Nome e Cognome | Peso | Palestra di appartenenza |
| 1° class. | GIROLAMO CHIARELLI | 142,00 Kg. | ASD Power Gym – Burgio |
| 2° class. | VINCENZO CERASA | 87,00 Kg. | ASD Power Gym – Burgio |
| 3° class. | NICOLO’ ZARCONE | 85,00 Kg. | ASD Delta 2000 – Palermo |
CATEGORIA 19/23 ANNI
| Class. | Nome e Cognome | Peso | Palestra di appartenenza |
| 1° class. | GIOACCHINO CALAMIA | 119,00 Kg. | ASD Power Gym – Burgio |
| 2° class. | FRANCESCO GALLO | 90,00 Kg. | Fitness Club Center – Trapani |
| 3° class. | GREGORY MANSELLA | 64,00 Kg. | ASD Power Gym – Burgio |
CATEGORIA 2° ROUND Senza Maglia Adulti
| Class. | Nome e Cognome | Peso | Palestra di appartenenza |
| 1° class. | LUCIANO CAVARRETTA | 120,00 Kg. | Palestra Armony – Agrigento |
| 2° class. | COLLETTI NICOLA | 95,00 Kg. | ASD Power Gym – Burgio |
| 3° class. | GIANLUCA ANELLO | 82,00 Kg. | Leone Judo club – Casteltermini |
CATEGORIA OLTRE 150 KG.
| Class. | Nome e Cognome | Peso | Palestra di appartenenza |
| 1° class. | FRANCESCO GIGLIA | 165,00 Kg. | Leone Judo club – Casteltermini |
| 2° class. | ANTONINO MULE’ | 148,00 Kg. | ASD Power Gym – Bisacquino |
| 3° class. | PASQUALE PULLARA | 130,00 Kg. | ASD Delta 2000 – Palermo |
CATEGORIA FINO A 170 KG.
| Class. | Nome e Cognome | Peso | Palestra di appartenenza |
| 1° class. | MANLIO SCORZA | 165,00 Kg. | Fitness Evolution – Palermo |
| 2° class. | GIUSEPPE FRATELLO | 130,00 Kg. | Palestra Armony – Agrigento |
| 3° class. | MARCO BONANNO | 125,00 Kg. | Fitness Club Center – Trapani |
CATEGORIA OVER 60
| Class. | Nome e Cognome | Peso | Palestra di appartenenza |
| 1° class. | SALVATORE MAZZUCCO | 130,00 Kg. | Palestra Olimpica – Canicattì |
| 2° class. | GIUSEPPE LA SALA | 122,00 Kg. | ASD Power Gym – Bisacquino |
| 3° class. | DARIO ARCURI | 120,00 Kg. | ASD Power Gym – Bisacquino |
CATEGORIA CON MAGLIA OLTRE 75 KG.
| Class. | Nome e Cognome | Peso | Palestra di appartenenza |
| 1° class. | LUCIANO CAVARRETTA | 140,00 Kg. | Palestra Armony – Agrigento |
| 2° class. | IVANO FRASCHETTI | 125,00 Kg. | ASD Power Gym – Burgio |
| 3° class. | SILVIO D’URSO | 120,00 Kg. | ASD Delta 2000 – Palermo |
CATEGORIA FINO A 93 KG.
| Class. | Nome e Cognome | Peso | Palestra di appartenenza |
| 1° class. | GENNARO LIGUORI | 220,00 Kg. | ASD Power Gym – Burgio |
| 2° class. | GIUSEPPE SPANO’ | 198,00 Kg. | Palestra Olimpica – Canicattì |
CATEGORIA OLTRE 93 KG.
| Class. | Nome e Cognome | Peso | Palestra di appartenenza |
| 1° class. | ALESSANDRO SCORSONE | 267,00 Kg. | Fitness Evolution – Palermo |
| 2° class. | MANLIO SCORZA | 200,00 Kg. | Fitness Evolution – Palermo |
ASSOLUTI CON MAGLIA
| Class. | Nome e Cognome | Palestra di appartenenza |
| 1° class. | ALESSANDRO SCORSONE | Fitness Evolution – Palermo |
| 2° class. | GENNARO LIGUORI | ASD Power Gym – Burgio |
| 3° class. | MANLIO SCORZA | Fitness Evolution – Palermo |
ASSOLUTI SENZA MAGLIA
| Class. | Nome e Cognome | Palestra di appartenenza |
| 1° class. | FRANCESCO GIGLIA | Leone Judo club – Casteltermini |
| 2° class. | MANLIO SCORZA | Fitness Evolution – Palermo |
| 3° class. | GIROLAMO CHIARELLI | ASD Power Gym – Burgio |
Alla fine della gara premiati gli atleti, giudici e i Direttori di Gara: Trupia Amedeo, Daniele Salvaggio, Antonino Cinquemani e Marcello Facciponti.
Si sottolinea che la premiazione degli atleti è stata fatta dal nuovo Sindaco Tommaso Di giorgio, dal nuovo Vice Sindaco Massimo Aiello e dal nuovo Assessore allo Sport Alessandro Migliore, i quali si sono complimentati per la riuscita della manifestazione ed hanno chiesto che la stessa manifestazione venga fatta anche nel 2013.


















