E’ appena iniziato lo spoglio delle schede elettorali nelle 36 sezioni di Canicattì, i primi risultati riguarderanno le preferenze date ai candidati Sindaco, successivamente sarà la volta dei Consiglieri comunali.
I dati aggiornati alle 23.00 mettono in evidenza un’affluenza alle urne del 64,04 % con un totale di elettori votanti di 21.079 di cui 10.791 donne e 10.288 uomini.
La redazione di Canicattiweb sarà a lavoro per tutta la notte per aggiornarvi in tempo reale.
Per visualizzare gli aggiornamenti cliccate qui
| Candidato alla carica di Sindaco | Nr. voti | % voti | Liste collegate | |
| 1 | Gaetano RIZZO | 1.446 | 8,62% | ![]() |
| 2 | Ettore DI VENTURA | 4.150 | 24,74% | ![]() |
| 3 | Giovanni SALVAGGIO | 1.764 | 10,52% | ![]() |
| 4 | Angelo CAICO | 1.282 | 7,64% | ![]() |
| 5 | Gioachino ASTI | 733 | 4,37% | ![]() |
| 6 | Ivan PACI | 3.032 | 18,08% | ![]() |
| 7 | Salvatore POLIZZI | 635 | 3,79% | ![]() |
| 8 | Antonio SCRIMALI | 2.370 | 14,13% | ![]() |
| 9 | Sandro MARCHESE RAGONA | 1.362 | 8,12% | ![]() |
| Totale voti validi | 16.774 | 100,00% | ||
| Voti validi | 16.774 | 79,69% | ||
| Schede bianche | 250 | 1,19% | ||
| Schede nulle | 745 | 3,54% | ||
| Schede con voti contestati | 0 | 0,00% | ||
| Schede con voti solo alle liste | 3.280 | 15,58% | ||
| Totale | 21.049 | 100,00% | ||
Scrutinate n. 36 sezioni su 36 |

























