Momenti concitati nei seggi elettorali a naro per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, dopo n serrato testa a testa tra il sindaco uscente Pippo Morello e Lillo Cremona, quest’ultimo secondo i dati non ufficiali sembra aver raggiunto un numero di preferenze tali da garantirne l’elezione, da registrare il flop del Movimento 5 stelle e una buona affermazione delle liste dei candidati Manzone e Spadaro.
| N° | 1 | Sindaco Eletto |
Cremona Calogero | VOTI | 1.202 | % | 32,45% |
| N° | Lista/e Collegata/e | Candidati | Voti | % | |
| 1 | Ricominciamo Lillo Cremona Sindaco | 15 | 1.747 | 36,86% | |
| N° | 2 | Candidato Sindaco | Spadaro Vincenzo | VOTI | 664 | % | 17,93% |
| N° | Lista/e Collegata/e | Candidati | Voti | % | |
| 2 | L’Opportunita’ Spadaro Sindaco | 15 | 649 | 13,69% | |
| N° | 3 | Candidato Sindaco | Manzone Salvatore | VOTI | 598 | % | 16,15% |
| N° | Lista/e Collegata/e | Candidati | Voti | % | |
| 3 | Insieme per Naro – Salvatore Manzone Sindaco | 15 | 749 | 15,81% | |
| N° | 4 | Candidato Sindaco | Barberi Stefano | VOTI | 201 | % | 5,43% |
| N° | Lista/e Collegata/e | Candidati | Voti | % | |
| 4 | Movimento Cinque Stelle Beppegrillo.it | 11 | 227 | 4,79% | |
| N° | 5 | Candidato Sindaco | Morello Giuseppe | VOTI | 1.039 | % | 28,05% |
| N° | Lista/e Collegata/e | Candidati | Voti | % | |
| 5 | Naro Verso il Futuro – Morello Sindaco | 15 | 1.367 | 28,85% | |
Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni
la diretta video no stop di TeleTua:


















