VOTI DI PREFERENZA DEI CANDIDATI NELLE LISTE PROVINCIALI
SEZIONI SCRUTINATE 510/510
MOVIMENTO 5 STELLE
| CINA’ SALVATORE | 2,593 | |
| MANGIACAVALLO MATTEO | 14.973 | |
| DI CARO GIOVANNI | 5.987 | |
| CIMINO ROSALBA | 3.288 | |
| LA GAIPA FABRIZIO | 4.357 | |
| BELLAVIA MARIA | 1.927 | |
CENTO PASSI PER LA SICILIA – FAVA PRESIDENTE
| AQUILINO PIETRO | 428 | |
| GALLO ROSARIO GIORGIO | 2.094 | |
| GALVANO ANGELA MARIA SERENA | 1.698 | |
| MONTELEONE | 480 | |
| PATTI CALOGERO | 1.176 | |
| RUSSO MARIA TIZIANA | 1-305 | |
PD PARTITO DEMOCRATICO MICARI PRESIDENTE
| APRILE DIEGO | 465 | |
| CATANZARO MICHELE | 6.409 | |
| LO BELLO MARIA | 1.715 | |
| PANEPINTO GIOVANNI | 6.171 | |
| RUSSELLO DOMENICO | 552 | |
| VIOLANTE CONCETTA | 990 | |
ARCIPELAGO SICILIA MOVIMENTO DEI TERRITORI
| BONVISSUTO SALVATORE | 8 | |
| BRUNO MARIA GIUSEPPA | 6 | |
| CACCIATORE GIUSEPPE | 5 | |
PDR SICILIA FUTURA PSI
| BENNICI PATRIZIA | 348 | |
| CASCIO SALVATORE | 5.056 | |
| CIMINO MICHELE | 4.619 | |
| LIMBLICI GIUSEPPINA | 15 | |
| NICASTRO GIOACCHINO | 2.969 | |
| TURANO SABRINA | 237 | |
ALTERNATIVA POPOLARE CENTRISTI X MICARI
| CENTINARO FRANCESCA | 593 | |
| COLETTI MARIA ROSARIA | 38 | |
| FONTANA VINCENZO detto ENZO | 5.296 | |
| GRANATA GIANCARLO | 3.959 | |
| MANISCALCO KATIA GIOVANNA | 127 | |
| MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO | 3.528 | |
FRATELLI D’ITALIA AN ALLEANZA PER LA SICILIA NOI CON SALVINI MUSUMECI PRESIDENTE
| MARAVENTANO ANGELA | 379 | |
| GUAGLIANO CARMELA | 249 | |
| LIOTTA SALVATORE | 412 | |
| LEO PELLEGRINO detto PINO LEO | 144 | |
| PRATO CALOGERO | 216 | |
| PISANO CALOGERO | 1.114 | |
NELLO MUSUMECI DIVENTERA’ BELLISSIMA PER LA SICILIA
| SAVARINO GIUSEPPA | 3.438 | |
| BRIGUGLIO GIUSEPPE | 358 | |
| CASA’ GIUSEPPE | 3 | |
| FUCA’ ANTONELLA | 36 | |
| MOSSUTO SALVATORE | 63 | |
| TROPIA MICHELE | 267 | |
FORZA ITALIA BERLUSCONI
| GALLO AFFLITTO RICCARDO A. | 7.337 | |
| GIAMBRONE VINCENZO | 3.494 | |
| DI NATALE VITTORIO | 1.241 | |
| FEDERICO GIUSEPPE | 1.153 | |
| MARINO PATRIZIA | 830 | |
| VINCIGUERRA ANTONELLA | 436 | |
IDEA SICILIA POPOLARE E AUTONOMISTI MUSUMECI PRESIDENTE
| DI MAURO GIOVANNI | 7.982 | |
| LAGALLA ROBERTO | 1.804 | |
| CHIAPPARO MARIAFILI’ | 765 | |
| CORBO VINCENZO | 1.271 | |
| IACONO MANNO DOMENICA | 261 | |
| PULLARA CARMELO | 9.871 | |
MUSUMECI PRESIDENTE SICILIA VERA LIBERTAS RETE DEMOCRATICA UNIONE DI CENTRO
| CANI GAETANO | 4.220 | |
| LA ROCCA RUVOLO MARGHERITA | 5.129 | |
| IACOLINO SALVATORE | 4.676 | |
| COPPA FRANCESCO MARIA | 3.140 | |
| SCARNA’ CALOGERO GIANCARLO | 1.920 | |
| VETRO SONIA | 591 | |
N. 1 – SICILIANI LIBERI
| LA ROSA ROBERTO | 103 | |
| CASTROGIOVANNI MARIA GIUS. | 27 | |
| DAMASO ANTONIO MARCO | 40 | |
| GANGAROSSA MARIA | 5 | |
| SCIANGULA PASQUALE | 103 | |
| TURCO ANTONIO | 183 | |
Giancarlo Cancellieri per il Movimento 5 stelle, già deputato siciliano che ha ufficializzato la sua candidatura il 5 ottobre.
Fabrizio Micari, appartenente al PD, appoggiato dalla coalizione di centro-sinistra con il sostegno del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e del presidente uscente Rosario Crocetta, dal momento del ritiro della sua candidatura.
Nello Musumeci, appartenente al partito Diventerà Bellissima, appoggiato dalla colazione di centro-destra con il sostegno di Fratelli d’Italia, Noi con Salvini, Energie per l’Italia, MpA e con l’appoggio del candidato uscente Vittorio Sgarbi.
Claudio Fava, sostenuto da MDP, Sinistra Italiana, Possibile e I Verdi, dopo che il prescelto Ottavio Navarra, sostenuto da Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano, ha annunciato il ritiro della propria candidatura in data 4 settembre.
Roberto La Rosa movimento Siciliani Liberi.
Le candidature di CasaPound Italia, Noi Siciliani e Lista Civica per il Lavoro sono state rifiutate dalla Corte d’Appello.


















