Si è svolta a Campobello di Licata la gara podisitica organizzata in occasione delle Festività del Santo Patrono San Giovanni Battista.

Partiti da piazza XX Settembre, il percorso si è snodato per sette volte da Via Umberto, Piazza Marconi, Via Edison, Via Vittorio Emanuele, Via San Marco, Via Umberto.


Ecco i risultati finali della manifestazione:

Pos. M/F Cat.  Pettorale  Cognome Nome   Cat. 1 Società  Tempo  Diff. Naz.

1 1 1 36 CATANIA Vito Massimo TM ASD ATL. ROSAMARIA ACSI 0:24:17 ITA
2 2 1 67 GERACI Salvatore M35 LIB. BELLIA P.ZA ARMERINA 0:24:42 0:00:25 ITA
3 3 2 11 CARLINO Salvatore M35 AMATORI ARAGONA 0:26:00 0:01:43 ITA
4 4 3 58 LA GRECA Giancarlo M35 PRO SPORT RAVANUSA 0:26:56 0:02:39 ITA
5 1 1 26 CHIOLO Giusi ASSF RUNNER TEAM MASCALUCIA 0:26:59 0:02:42 ITA
6 5 1 65 SGAMMEGLIA Antonio M50 PRO SPORT RAVANUSA 0:27:32 0:03:15 ITA
7 6 1 68 SPAGLIARISI Roberto M40 ATL. MAZZARINO 0:27:35 0:03:18 ITA
8 7 2 38 MANAZZA Giuseppe TM ASD ATL. ROSAMARIA ACSI 0:27:44 0:03:27 ITA
9 8 2 70 INGUANTA Lillo M40 GS VALLE DEI TEMPLI 0:28:03 0:03:46 ITA
10 9 1 61 MICCICHE Giuseppe M45 PRO SPORT RAVANUSA 0:28:17 0:04:00 ITA
11 10 3 12 SIRACUSA Salvatore M40 AMATORI ARAGONA 0:28:22 0:04:05 ITA
12 11 4 46 VIRDIANO Andrea M35 ROAD RUNNER GELA 0:28:25 0:04:08 ITA
13 12 4 50 CURALLO Nicolo’ M40 ATHOLON RIBERA 0:28:35 0:04:18 ITA
14 13 5 75 NICASTRO Salvatore M35 ASD ATLETICA SANDRO 0:28:41 0:04:24 ITA
15 14 6 74 LO IACONO Giuseppe M35 GS VALLE DEI TEMPLI 0:28:51 0:04:34 ITA
16 15 2 64 SGAMMEGLIA Adolfo M45 PRO SPORT RAVANUSA 0:29:14 0:04:57 ITA
17 16 5 28 FASCIANA Giuseppe M40 TRACK CLUB CALTANISSETTA 0:29:19 0:05:02 ITA
18 17 3 79 VELLA Pino M45 GS VALLE DEI TEMPLI 0:29:19 0:05:02 ITA
19 18 1 77 FINIELLI Giovanni M60 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA 0:29:22 0:05:05 ITA
20 19 4 69 PALUMBO Mario M45 GS VALLE DEI TEMPLI 0:29:22 0:05:05 ITA
21 20 3 60 MANDARINO Salvatore TM PRO SPORT RAVANUSA 0:29:24 0:05:07 ITA
22 21 7 71 RINOLLO Vincenzo M35 GS VALLE DEI TEMPLI 0:29:41 0:05:24 ITA
23 22 2 37 INGUANTA Giuseppe M50 ASD ATL. ROSAMARIA ACSI 0:29:58 0:05:41 ITA
24 23 2 76 REALE Gaetano M60 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCE 0:30:04 0:05:47 ITA
25 24 5 55 CORVITTO Santo M45 PRO SPORT RAVANUSA 0:30:08 0:05:51 ITA
26 25 8 29 GIAMBRA Alessandro M35 TRACK CLUB CALTANISSETTA 0:30:14 0:05:57 ITA
27 26 6 45 EMMANUELLO Vincenzo M40 ROAD RUNNER GELA 0:30:15 0:05:58 ITA
28 2 1 40 ARGENTO Valentina TF ASD ATL. ROSAMARIA ACSI 0:30:15 0:05:58 ITA
29 27 9 32 TODARO Andrea M35 TRACK CLUB CALTANISSETTA 0:30:28 0:06:11 ITA
30 28 10 18 PROIETTO Rosario M35 AMATORI ARAGONA 0:30:34 0:06:17 ITA
31 29 7 66 TOLEDO Salvatore M40 PRO SPORT RAVANUSA 0:30:41 0:06:24 ITA
32 30 8 30 MANGIONE Saverio M40 TRACK CLUB CALTANISSETTA 0:30:45 0:06:28 ITA
33 3 1 44 GRANVILLANO Laura F35 ROAD RUNNER GELA 0:30:56 0:06:39 ITA
34 31 4 54 CIUNI Claudio TM PRO SPORT RAVANUSA 0:30:58 0:06:41 ITA
35 32 1 57 CURTO PELLE Angelo M55 PRO SPORT RAVANUSA 0:31:11 0:06:54 ITA
36 33 2 39 MANGANELLO Stefano M55 ASD ATL. ROSAMARIA ACSI 0:31:14 0:06:57 ITA
37 34 9 81 LO BRUTTO Pietro M40 TRAK CLUB MASTRER 0:31:43 0:07:26 ITA
38 35 3 15 FORMICA Carmelo M50 AMATORI ARAGONA 0:31:48 0:07:31 ITA
39 36 6 17 FARRUGGIA Salvatore M45 AMATORI ARAGONA 0:32:04 0:07:47 ITA
40 37 3 41 STRAZZANTI Michele M60 LIB. BELLIA P.ZA ARMERINA 0:32:10 0:07:53 ITA
41 4 2 63 SCIBETTA Liliana TF PRO SPORT RAVANUSA 0:32:10 0:07:53 ITA
42 38 5 78 DI CARO Vito TM RUNNER CAMPOBELLO ACSI 0:32:19 0:08:02 ITA
43 39 7 14 PISANO Giuseppe M45 AMATORI ARAGONA 0:32:22 0:08:05 ITA

44 40 10 53 CIUNI Carmelo M40 PRO SPORT RAVANUSA 0:32:37 0:08:20 ITA

45 41 8 72 LO GIUDICE Gioacchino M45 GS VALLE DEI TEMPLI 0:32:47 0:08:30 ITA
46 42 4 52 AVANZATO Gioachino M50 PRO SPORT RAVANUSA 0:32:56 0:08:39 ITA
47 43 11 48 MORSELLI Luigi M40 ROAD RUNNER GELA 0:33:05 0:08:48 ITA
48 44 5 27 AVERNA Giuseppe M50 TRACK CLUB CALTANISSETTA 0:33:17 0:09:00 ITA
49 45 6 43 TILARO Francesco M50 ROAD RUNNER GELA 0:34:04 0:09:47 ITA
50 5 1 51 MAURICI Rosa F50 ATHOLON RIBERA 0:34:41 0:10:24 ITA
51 46 9 59 LO GIUDICE Calogero M45 PRO SPORT RAVANUSA 0:35:15 0:10:58 ITA
52 47 7 31 TARANTINO Bartolo M50 TRACK CLUB CALTANISSETTA 0:35:27 0:11:10 ITA
53 48 1 80 MIRAGLIA Michele M65 TRAK CLUB MASTRER 0:35:39 0:11:22 ITA
54 49 10 10 GAMBINO Giovanni M45 AMATORI ARAGONA 0:36:04 0:11:47 ITA
55 50 12 56 CURTO Raimondo M40 PRO SPORT RAVANUSA 0:36:05 0:11:48 ITA
56 51 6 19 BARBARO Salvatore TM AMATORI ARAGONA 0:36:24 0:12:07 ITA
57 52 2 73 VELLA Francesco M65 GS VALLE DEI TEMPLI 0:37:01 0:12:44 ITA
58 53 13 16 CALDERONE Gaetano M40 AMATORI ARAGONA 0:37:48 0:13:31 ITA
59 54 11 84 LICATA Giacomo M45 ROAD RUNNER GELA 0:37:55 0:13:38 ITA
60 6 3 25 DEMIREVA Maya TF AMATORI ARAGONA ACSI 0:38:25 0:14:08 ITA
61 7 1 22 MAROTTA Francesca F45 AMATORI ARAGONA 0:39:09 0:14:52 ITA
62 55 12 13 SCIFO Renato M45 AMATORI ARAGONA 0:40:01 0:15:44 ITA
63 8 2 21 TOSCANO Paola F45 AMATORI ARAGONA 0:40:05 0:15:48 ITA
64 9 2 85 FARRUGGIO Laura F35 ROAD RUNNER GELA 0:43:46 0:19:29 ITA
65 10 4 47 ESPOSITO FERRARA Lugia TF ROAD RUNNER GELA 0:45:21 0:21:04 ITA

[nggallery id=16]

Il Servizio è stato offerto dalla Timing Data Service, società in grado di soddisfare tutte le esigenze dell’organizzatore consentendo una più agevole gestione dell’evento con una garanzia del risultato. Timing Data Service fornisce servizi di gestione iscrizioni e rilevamento ordine di arrivo con sistemi a chip attivo e passivo, inoltre è esclusivista in Italia dell’unico sistema a chip attivo omologato dalla IAAF (J-Chip – Micro Talk Systems), sistema che consente di ufficializzare il record del mondo sulle manifestazioni di corsa su strada.