Alla chiusura delle urne in provincia di Agrigento, per le Europee, ha votato il 42,20 percento degli avente diritto. Ha vinto l’astensionismo. La gente non crede più alla politica e ai politici, lontani dai problemi della gente. Nel turno dell’ultima elezione, nel 2009, la percentuale di presenza alle urne era del 50,21 percento, ossia l’8,01 percento in più.
Le due facce della medaglia del PD siciliano: la scommessa Michela Giuffrida alle stelle, il renziano Marco Zambuto, uno dei favoriti alla vigilia, “bocciato” nel suo territorio.
Ha vinto il giovane segretario regionale del Partito, Fausto Raciti, la sua candidata, la capolista Caterina Chinnici, è stata eletta, ma ha vinto anche l’onorevole Lino Leanza, che è riuscito a far eleggere la propria candidata, Michela Giuffrida.
Il primo degli eletti è stato il sardo Renato Soru. E questo era nelle cose, visto che partiva benissimo dalla Sardegna e veniva votato in Sicilia, soprattutto dai renziani, ma come si è visto non solo.
Clamoroso flop per l’assessore regionale in carica, Michela Stancheris, giunta quinta, che era sostenuta da una decina di deputati regionali, dal presidente della Regione, Rosario Crocetta, dal senatore Giuseppe Lumia e da Confindustria Sicilia.
Oltre alla secca sconfitta di Crocetta e Lumia, nel PD siciliano si registra il risultato negativo del Sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, che si ferma a 54 mila voti. Alcuni interpretano la sconfitta di Zambuto come un ridimensionamento dei renziani siciliani: Caterina Chinnici è una vittoria dell’area Cuperlo e Michela Giuffrida non è certo renziana. La verità però è che il primo cittadino di Agrigento ha perso nella sua provincia. Ha conquistato 65mila voti e, di questi, “solo” 14 mila ad Agrigento e dintorni. I primi a non votare Zambuto sono stati gli agrigentini.
Risultati elezioni europee 2014 in provincia Agrigento – collegio Sicilia – Sardegna
„
PROVINCIA DI AGRIGENTO
510 SEZIONI SU 510 (161.970 voti)
Schede bianche 3.522 (2,17%)
Schede nulle 9.816 (6,06%)
Schede contestate e non assegnate 3 (0,00%)
| PARTITO (o candidato) | PREFERENZE | % |
| Partito democratico | 51.741 | 34,81 |
| . Marco Zambuto | 13.757 |
|
| -1.Michela Stancheris | 12.574 | |
| -1.Giovanni Fiandaca | 9.492 | |
| -1.Michela Giuffrida | 9.128 | |
| -1.Caterina Chinnici | 8.871 | |
| -1.Renato Soru | 3.976 | |
| -1.Tiziana Dee Arena | 2.875 | |
| -1.Giovanni Barbagallo | 1.757 | |
| Movimento 5 Stelle | 34.556 | 23,24 |
| -1.Antonella Di Prima | 11.500 | |
| -1.Ignazio Corrao | 5.504 | |
| -1.Paola Sobbrio | 1.719 | |
| -1.Antonio Zanotto | 1.577 | |
| -1.Simona Suriano | 1.509 | |
| -1.Nicola Marini | 1.332 | |
| -1.Maria Saija | 1.103 | |
| -1.Giulia Moi | 691 | |
| Forza Italia | 31.227 | 21,01 |
| -1.Innocenzo Leontini | 9.665 | |
| -1.Salvatore Iacolino | 7.371 | |
| -1.Gianfranco Micciché | 6.168 | |
| -1.Salvatore Pogliese | 3.135 | |
| -1.Francesca Reitano | 1.335 | |
| -1.Antonella Chiavacci | 1.292 | |
| -1.Ylenia Maria Citino | 1.278 | |
| -1.Salvatore Cicu | 1.037 | |
| Nuovo Centro Destra – Udc | 21.516 | 14,47 |
| -1.Giuseppe Marinello | 13.511 | |
| -1.Giovanni La Via | 4.257 | |
| -1.Francesco Cascio | 4.112 | |
| -1.Patrizia Valenti | 2.182 | |
| -1.Giovanni Pistorio | 1.536 | |
| -1.Nino Germanà | 1.344 | |
| -1.Maddalena Calia | 895 | |
| -1.Angela Scarpa | 362 | |
| L’Altra Europa con Tsipras | 3.779 | 2,54 |
| -1.Mario Cicero | 965 | |
| -1.Alfio Foti | 934 | |
| -1.Barbara Spinelli | 919 | |
| -1.Olga Onassis | 569 | |
| -1.Antonio Mazzei | 488 | |
| -1.Antonella Leto | 358 | |
| -1.Maria Elena Ledda | 125 | |
| -1.Simonia Lobina | 108 | |
| Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | 2,766 | 1,86 |
| -1.Giorgia Meloni | 1.617 | |
| -1.Luigia Chiara | 638 | |
| -1. Francesco “Ciccio” Rizzo | 311 | |
| -1. Sandro Pappalardo | 167 | |
| -1. Pino Galluzzo | 106 | |
| -1. Sabina Bonelli | 91 | |
| -1. Salvatore “Sasso” Deidda | 28 | |
| -1. Simone Testoni | 19 | |
| Italia dei Valori | 979 | 0,66 |
| -1. Ignazio Messina | 577 | |
| -1. Paolo Caracausi | 30 | |
| -1. Rosalinda Brusca | 25 | |
| -1. Gianfranco Cascone | 14 | |
| -1. Antonino Alessi | 8 | |
| -1. Maria Pia Zonca | 8 | |
| -1. Michele Azara | 6 | |
| -1. Giommaria Uggias | 2 | |
| Lega Nord-Die Freiheitlichen-Basta €Uro | 1.099 | 0,73 |
| -1. Matteo Salvini | 430 | |
| -1. Angela Maraventano | 279 | |
| -1. Francesca Donato | 56 | |
| -1. Mirko Valenti | 31 | |
| -1. Antonio Mazzeo | 12 | |
| -1. Carmelina Droise | 11 | |
| -1. Ferdinando De Francesco | 6 | |
| -1. Mauro Morlè | 3 | |
| Verdi Europeo-Green Italia | 475 | 0,31 |
| -1. Francesco Ferrante | 69 | |
| -1. Fabio Granata | 50 | |
| -1. Simona Sanfilippo | 38 | |
| -1. Marialuisa De Simone | 37 | |
| -1. Beatrice Feo Filangeri | 15 | |
| -1. Paolo Guarnaccia | 10 | |
| -1. Pietro Di Liberto | 8 | |
| -1. Maria Cristina Pusceddu | 7 | |
| Scelta Europea | 332 | 0,22 |
| -1. Filippo Ricciardi | 24 | |
| -1. Rosa Maria Caterina Baiamonte | 12 | |
| -1. Anna Maria Busia | 7 | |
| -1. Vittorina Rossi | 6 | |
| -1. Alberto Di Mario | 6 | |
| -1. Francesco Attaguile | 4 | |
| -1. Mario Carboni | 3 | |
| -1. Luciano Maria Carlo Vasques | 2 | |
| Io cambio – Maie | 159 | 0,10 |
| -1. Davide Vannoni | 16 | |
| -1. Pietro Cappelli | 7 | |
| -1. Simonetta Marchetto | 3 | |
| -1. Maria Riccelli | 3 | |
| -1. Laura Chiatroni | 1 | |
| -1. Maria Cristina Sandrin | 1 | |
| -1. Agostino D’Antuoni | 0 | |
| -1. Angelo Alessandri | 0 |
|
















